Manfrotto 608 & CF Fast Twin MS
++ Angle de rotation: 360 Degrés ++ Nombre de degrés inclinables: 90 Degrés ++ Longueur replié: 89,50 cm ++
×
Nous avons reçu votre demande. nous vous contacterons dès que possible
€ 1619,-
Demander le délai de livraison
×
Nous avons reçu votre demande. nous vous contacterons dès que possible
Ajouter àla liste de souhaits
Alternatives en stock:
caractéristiques:
brochure
| Général | |
| Longueur replié | 89,50 cm |
| Nombre de jambes | 3 |
| Ergonomie | |
| Angle de rotation | 360 Degrés |
| Nombre de degrés inclinables | 90 Degrés |
| Inclinable |
|
| Caractéristiques physiques | |
| Couleur | Noir |
| Matière | Carbone |
| Poids | 5,80 kg |
| Hauteur (min) | 43,50 cm |
| Hauteur (max) | 173 cm |
| Capacité de charge | 14 kg |
| abordable avec des éco-chèques | Neen |
×
Nous avons reçu votre demande. nous vous contacterons dès que possible
€ 1619,-
Demander le délai de livraison
×
Nous avons reçu votre demande. nous vous contacterons dès que possible
Ajouter àla liste de souhaits
Alternatives en stock:
Produits similaires et meilleurs
|
|
|
|
|
| Angle de rotation | ||||
| 360 Degrés | - | - | 360 Degrés | 360 Degrés |
| Nombre de degrés inclinables | ||||
| 90 Degrés | - | - | 90 Degrés | 90 Degrés |
| Longueur replié | ||||
| 89.5 cm | - | - | 89.5 cm | - |
| Nombre de jambes | ||||
| 3 | - | - | 3 | 3 |
| Inclinable | ||||
| Oui | - | - | - | Oui |
| Couleur | ||||
| Noir | - | - | Noir | Noir |
| Matière | ||||
| Carbone | - | - | ALUMINIUM | Carbone |
| Poids | ||||
| 5.8 kg | - | - | 7.8 kg | 6.27 kg |
| Hauteur (min) | ||||
| 43.5 cm | - | - | 43.5 cm | 42 cm |
| Hauteur (max) | ||||
| 173 cm | - | - | 173 cm | 218 cm |
| Capacité de charge | ||||
| 14 kg | - | - | 13.5 kg | 18 kg |
> Afficher une comparaison complète



