++ Tête de trépied: 1/4" ++ Type de Tête de Trépied: 3D ++ Nombre de jambes: 3 ++
Description de produit:
A sturdy tripod is a must for photographers who want to eliminate camera shaking that can otherwise cause blurring. The "Star 700 EF Digital" tripod stabilises the camera, can be set up quickly and comes with a 3D tilt head which can be repositioned at a number of different angles.
- La tête 3D permet d'aligner parfaitement l'appareil en mode portait ou paysage
- Trépied photo pour des images nettes et une bonne stabilité sur des terrains irréguliers, compatible avec un appareil photo ou un caméscope
- Niveau à bulle intégré dans la tête du trépied
- Réglage en continu de la hauteur de la colonne centrale
- Système de verrouillage des jambes et pieds à revêtement plastique pour un bon maintien et une bonne stabilité
- Système très pratique, simple et rapide pour régler et verrouiller les jambes du trépied
caractéristiques:
brochure
| Général | |
| Tête de trépied | 1/4" |
| Type de Tête de Trépied | 3D |
| Nombre de jambes | 3 |
| Tête de trépied incluse |
|
| Caractéristiques physiques | |
| Couleur | Blanc |
| Matière | ALUMINIUM |
| Poids | 620 g |
| Hauteur (min) | 42,50 cm |
| Hauteur (max) | 125 cm |
| abordable avec des éco-chèques | Neen |
Avez-vous pensé à
D'autres ont également acheté
Produits similaires et meilleurs
|
|
|
|
|
| Angle de rotation | ||||
| - | - | - | 360 Degrés | 360 Degrés |
| Tête de trépied | ||||
| 1/4" | - | - | - | - |
| Type de Tête de Trépied | ||||
| 3D | - | - | - | - |
| Nombre de degrés inclinables | ||||
| - | - | - | 90 Degrés | 90 Degrés |
| Longueur replié | ||||
| - | - | - | 89.5 cm | - |
| Nombre de jambes | ||||
| 3 | - | - | 3 | 3 |
| Tête de trépied incluse | ||||
| Oui | - | - | - | - |
| Inclinable | ||||
| - | - | - | - | Oui |
| Couleur | ||||
| Blanc | - | - | Noir | Noir |
| Matière | ||||
| ALUMINIUM | - | - | ALUMINIUM | Carbone |
| Poids | ||||
| 620 g | - | - | 7.8 kg | 6.27 kg |
| Hauteur (min) | ||||
| 42.5 cm | - | - | 43.5 cm | 42 cm |
| Hauteur (max) | ||||
| 125 cm | - | - | 173 cm | 218 cm |
| Capacité de charge | ||||
| - | - | - | 13.5 kg | 18 kg |
> Afficher une comparaison complète



