Manfrotto Befree Advanced Alpha
++ Angle de rotation: 360 Degrés ++ Tête de trépied: 3/8" ++ Longueur replié: 40 cm ++
×
Nous avons reçu votre demande. nous vous contacterons dès que possible
€ 249,-
Demander le délai de livraison
×
Nous avons reçu votre demande. nous vous contacterons dès que possible
Ajouter àla liste de souhaits
Alternatives en stock:
caractéristiques:
brochure
| Général | |
| Tête de trépied | 3/8" |
| Longueur replié | 40 cm |
| Nombre de jambes | 4 |
| Ergonomie | |
| Angle de rotation | 360 Degrés |
| Caractéristiques physiques | |
| Couleur | Noir |
| Matière | ALUMINIUM |
| Poids | 1,59 kg |
| Hauteur (min) | 40 cm |
| Hauteur (max) | 151 cm |
| Capacité de charge | 9 kg |
| abordable avec des éco-chèques | Neen |
×
Nous avons reçu votre demande. nous vous contacterons dès que possible
€ 249,-
Demander le délai de livraison
×
Nous avons reçu votre demande. nous vous contacterons dès que possible
Ajouter àla liste de souhaits
Alternatives en stock:
Produits similaires et meilleurs
|
|
|
|
|
| Angle de rotation | ||||
| 360 Degrés | - | - | 360 Degrés | 360 Degrés |
| Tête de trépied | ||||
| 3/8" | - | - | - | - |
| Nombre de degrés inclinables | ||||
| - | - | - | 90 Degrés | 90 Degrés |
| Longueur replié | ||||
| 40 cm | - | - | 89.5 cm | - |
| Nombre de jambes | ||||
| 4 | - | - | 3 | 3 |
| Inclinable | ||||
| - | - | - | - | Oui |
| Couleur | ||||
| Noir | - | - | Noir | Noir |
| Matière | ||||
| ALUMINIUM | - | - | ALUMINIUM | Carbone |
| Poids | ||||
| 1.59 kg | - | - | 7.8 kg | 6.27 kg |
| Hauteur (min) | ||||
| 40 cm | - | - | 43.5 cm | 42 cm |
| Hauteur (max) | ||||
| 151 cm | - | - | 173 cm | 218 cm |
| Capacité de charge | ||||
| 9 kg | - | - | 13.5 kg | 18 kg |
> Afficher une comparaison complète



