Manfrotto 612 & CF Fast Sing Leg Tripod
++ Angle de rotation: 360 Degrés ++ Tête de trépied: 1/4", 3/8" ++ Nombre de degrés inclinables: 90 Degrés ++
×
Nous avons reçu votre demande. nous vous contacterons dès que possible
€ 1819,-
Demander le délai de livraison
×
Nous avons reçu votre demande. nous vous contacterons dès que possible
Ajouter àla liste de souhaits
Alternatives en stock:
caractéristiques:
brochure
| Général | |
| Tête de trépied | 1/4", 3/8" |
| Comprend plaque de libération rapide |
|
| Nombre de jambes | 3 |
| Ergonomie | |
| Angle de rotation | 360 Degrés |
| Nombre de degrés inclinables | 90 Degrés |
| Inclinable |
|
| Caractéristiques physiques | |
| Couleur | Noir |
| Poids | 5,60 kg |
| Hauteur (min) | 44,50 cm |
| Hauteur (max) | 171 cm |
| Capacité de charge | 18 kg |
| abordable avec des éco-chèques | Neen |
×
Nous avons reçu votre demande. nous vous contacterons dès que possible
€ 1819,-
Demander le délai de livraison
×
Nous avons reçu votre demande. nous vous contacterons dès que possible
Ajouter àla liste de souhaits
Alternatives en stock:
Produits similaires et meilleurs
|
|
|
|
|
| Angle de rotation | ||||
| 360 Degrés | - | - | 360 Degrés | 360 Degrés |
| Tête de trépied | ||||
| 1/4", 3/8" | 1/4", 3/8" | 1/4", 3/8" | 1/4", 3/8" | 1/4", 3/8" |
| Nombre de degrés inclinables | ||||
| 90 Degrés | - | - | 90 Degrés | 90 Degrés |
| Comprend plaque de libération rapide | ||||
| Oui | - | - | - | - |
| Longueur replié | ||||
| - | - | - | 89.5 cm | - |
| Nombre de jambes | ||||
| 3 | - | - | 3 | 3 |
| Inclinable | ||||
| Oui | - | - | - | Oui |
| Couleur | ||||
| Noir | - | - | Noir | Noir |
| Matière | ||||
| - | - | - | ALUMINIUM | Carbone |
| Poids | ||||
| 5.6 kg | - | - | 7.8 kg | 6.27 kg |
| Hauteur (min) | ||||
| 44.5 cm | - | - | 43.5 cm | 42 cm |
| Hauteur (max) | ||||
| 171 cm | - | - | 173 cm | 218 cm |
| Capacité de charge | ||||
| 18 kg | - | - | 13.5 kg | 18 kg |
> Afficher une comparaison complète



