Baltic Vanilla Diep Bord D18,5xh5cm
Een heerlijke kom havermout is niet alleen de ideale start van de dag, maar is ook een weldaad voor uw gezondheid.
Havermout is een veelzijdig ingrediënt voor veel meer dan alleen de traditionele havermoutpap. Havermoutvlokken verwerkt u in pannenkoeken of muffins, mixt u door een gezonde smoothie of u bakt er heerlijk geurende koekjes mee.
Trek één van onze trendy keukenschorten aan om al uw haverrecepten op tafel te toveren. Onze prachtige voorraadbokalen, keukenhulpjes en snijplanken in natuurhout, kommen uit gietijzer en tal van bakaccessoires zijn ideaal om al jouw gerechten te bereiden. Werk af met een straaltje honing, vers fruit of een walnoot die u à la minute kraakt.
| Fysieke kenmerken | |
| Breedte | 185 mm |
| Kleur/Stijl | Vanille |
| Materiaal | Metaal |
| Lengte | 184 mm |
| Hoogte | 50 mm |
| Gewicht | 0,46 kg |
| Betaalbaar met ecocheques | Neen |
|
|
|
|
|
| Geschikt voor warmtebronnen | ||||
| - | - | - | - | Grill, Microgolfoven, Oven |
| Breedte | ||||
| 185 mm | 275, 290 mm | 217 mm | 233 mm | 21.65 cm |
| Kleur/Stijl | ||||
| Vanille | GROEN | Grijsblauw | - | Shell Pink |
| Vaatwasbestendig | ||||
| - | - | - | - | Ja |
| Materiaal | ||||
| Metaal | Metaal | Metaal | POLY ETHYLEEN | AARDEWERK |
| Lengte | ||||
| 184 mm | 270, 290 mm | 222 mm | 226 mm | 21.65 cm |
| Diameter | ||||
| - | - | - | - | 22 cm |
| Kleur | ||||
| - | - | Blauw | Groen | Roze |
| Inhoud | ||||
| - | - | - | - | 0.96 Liter |
| Hoogte | ||||
| 50 mm | 42 mm | 45 mm | 45 mm | 3.8 cm |
| Gewicht | ||||
| 0.461 kg | 1.08 kg | 0.715 kg | 0.806 kg | - |
| Geschikt voor de oven | ||||
| - | - | - | - | Ja |
| Geschikt voor de microgolfoven | ||||
| - | - | - | - | Ja |
| Geschikt voor levensmiddelen | ||||
| - | - | - | - | Ja |
| Garantie | ||||
| - | - | - | - | 10 Jaar |
| Geschikt voor de diepvriezer | ||||
| - | - | - | - | Ja |
| Geschikt voor de koelkast | ||||
| - | - | - | - | Ja |
| Geschikt voor gratineren | ||||
| - | - | - | - | Ja |
| Minimum temperatuur | ||||
| - | - | - | - | -23 °C |
| Maximum temperatuur | ||||
| - | - | - | - | 260 °C |







