++ Materiaal: Metaal ++ Gewicht: 0,46 kg ++ Vorm: Ovaal ++
alternatieven op voorraad:
Productbeschrijving:
Black Ovenschotel Met Deksel 0,25l 13x1 0xh5cm Ovaal
Eigenschappen:
brochure
| Fysieke kenmerken | |
| Materiaal | Metaal |
| Gewicht | 0,46 kg |
| Vorm | Ovaal |
| Hoogte | 115 mm |
| Breedte | 160, 185, 165 |
| Kleur | Zwart |
| Lengte | 72 mm |
| Betaalbaar met ecocheques | Neen |
€ 11,99
Vraag leverdata
Voeg toe aan wenslijst
Behoort tot de lijn :
BLACK Alle producten in de lijn: BLACK >>
BLACK Alle producten in de lijn: BLACK >>
Hebt u ook gedacht aan
Anderen kochten ook
Vergelijkbare en/of betere producten
|
|
|
|
|
| Geschikt voor warmtebronnen | ||||
| - | Elektrische kookplaat, Gasvuur, Grill, Inductie, Microgolfoven, Oven, Vitrokeramisch | Elektrische kookplaat, Gasvuur, Grill, Inductie, Microgolfoven, Oven, Vitrokeramisch | Elektrische kookplaat, Gasvuur, Grill, Inductie, Microgolfoven, Oven, Vitrokeramisch | Elektrische kookplaat, Gasvuur, Grill, Inductie, Microgolfoven, Oven, Vitrokeramisch |
| Diameter | ||||
| Elektrische kookplaat, Gasvuur, Grill, Inductie, Microgolfoven, Oven, Vitrokeramisch | 37 cm | 37 cm | - | - |
| Materiaal | ||||
| Metaal | Gietijzer | Gietijzer | Gietijzer | - |
| Gewicht | ||||
| 0.459 kg | - | - | - | - |
| Vaatwasbestendig | ||||
| - | Ja | - | - | - |
| Geschikt voor de diepvriezer | ||||
| - | Ja | - | - | - |
| Geschikt voor de microgolfoven | ||||
| - | Ja | - | - | - |
| Geschikt voor de oven | ||||
| - | Ja | Ja | Ja | - |
| Kleur/Stijl | ||||
| - | Kersenrood | - | - | - |
| Vorm | ||||
| Ovaal | RECHTHOEKIG | - | - | - |
| Inhoud | ||||
| - | 6.6 Liter | - | 3.15 Liter | - |
| Hoogte | ||||
| 115 mm | 8.8 cm | - | - | - |
| Breedte | ||||
| 160, 165, 185 mm | 28.6 cm | - | - | - |
| Afwerking materiaal | ||||
| - | Geëmailleerd | - | - | - |
| Kleur | ||||
| Zwart | Rood | - | - | - |
| Lengte | ||||
| 72 mm | 44.2 cm | - | - | - |
| Afmetingen | ||||
| - | - | - | 30 x 20 cm | - |
| Garantie | ||||
| - | Levenslange garantie Jaar | - | - | - |
| Minimum temperatuur | ||||
| - | -23 °C | - | - | - |
| Maximum temperatuur | ||||
| - | 350 °C | - | - | - |
| Geschikt voor de koelkast | ||||
| - | Ja | - | - | - |
| Geschikt voor gratineren | ||||
| - | Ja | - | - | - |
> Toon volledige vergelijking
