++ Gewicht: 0,82 kg ++ Kleur/Stijl: TRANSPARANT ++ Vorm: RECHTHOEKIG ++
Productbeschrijving:
Cook & Heat Ovenschotel Rechthoekig 1,1l 23x15xh6cm Met Kunststof Deksel
Eigenschappen:
brochure
| Fysieke kenmerken | |
| Gewicht | 0,82 kg |
| Kleur/Stijl | TRANSPARANT |
| Vorm | RECHTHOEKIG |
| Hoogte | 62, 60 |
| Breedte | 135, 155 |
| Lengte | 240 mm |
| Betaalbaar met ecocheques | Neen |
Cook & Heat Ovenschotel Rechthoekig 1,1l 23x15xh6cm Met Kunststof Deksel
215PH00
215PH00
€ 27,99
+
in winkelkar
Voeg toe aan wenslijst
Hebt u ook gedacht aan
Anderen kochten ook
Vergelijkbare en/of betere producten
|
|
|
|
|
| Geschikt voor warmtebronnen | ||||
| - | Elektrische kookplaat, Gasvuur, Grill, Inductie, Microgolfoven, Oven, Vitrokeramisch | Elektrische kookplaat, Gasvuur, Grill, Inductie, Microgolfoven, Oven, Vitrokeramisch | Elektrische kookplaat, Gasvuur, Grill, Inductie, Microgolfoven, Oven, Vitrokeramisch | Elektrische kookplaat, Gasvuur, Grill, Inductie, Microgolfoven, Oven, Vitrokeramisch |
| Diameter | ||||
| Elektrische kookplaat, Gasvuur, Grill, Inductie, Microgolfoven, Oven, Vitrokeramisch | 37 cm | 37 cm | - | - |
| Materiaal | ||||
| - | Gietijzer | Gietijzer | Gietijzer | - |
| Gewicht | ||||
| 0.82 kg | - | - | - | - |
| Vaatwasbestendig | ||||
| - | Ja | - | - | - |
| Geschikt voor de diepvriezer | ||||
| - | Ja | - | - | - |
| Geschikt voor de microgolfoven | ||||
| - | Ja | - | - | - |
| Geschikt voor de oven | ||||
| - | Ja | Ja | Ja | - |
| Kleur/Stijl | ||||
| TRANSPARANT | Kersenrood | - | - | - |
| Vorm | ||||
| RECHTHOEKIG | RECHTHOEKIG | - | - | - |
| Inhoud | ||||
| - | 6.6 Liter | - | 3.15 Liter | - |
| Hoogte | ||||
| 60, 62 mm | 8.8 cm | - | - | - |
| Breedte | ||||
| 135, 155 mm | 28.6 cm | - | - | - |
| Afwerking materiaal | ||||
| - | Geëmailleerd | - | - | - |
| Kleur | ||||
| - | Rood | - | - | - |
| Lengte | ||||
| 240 mm | 44.2 cm | - | - | - |
| Afmetingen | ||||
| - | - | - | 30 x 20 cm | - |
| Garantie | ||||
| - | Levenslange garantie Jaar | - | - | - |
| Minimum temperatuur | ||||
| - | -23 °C | - | - | - |
| Maximum temperatuur | ||||
| - | 350 °C | - | - | - |
| Geschikt voor de koelkast | ||||
| - | Ja | - | - | - |
| Geschikt voor gratineren | ||||
| - | Ja | - | - | - |
> Toon volledige vergelijking
