++ Gewicht: 0,82 kg ++ Kleur/Stijl: TRANSPARANT ++ Vorm: RECHTHOEKIG ++
Productbeschrijving:
Cook & Heat Ovenschotel Rechthoekig 1,1l 23x15xh6cm Met Kunststof Deksel
Eigenschappen:
brochure
| Fysieke kenmerken | |
| Gewicht | 0,82 kg |
| Kleur/Stijl | TRANSPARANT |
| Vorm | RECHTHOEKIG |
| Hoogte | 60, 70 |
| Breedte | 150, 155 |
| Lengte | 240 mm |
| Betaalbaar met ecocheques | Neen |
Cook & Heat Ovenschotel Rechthoekig 1,1l 23x15xh6cm Met Kunststof Deksel
215PH00
215PH00
€ 27,99
+
in winkelkar
Voeg toe aan wenslijst
Hebt u ook gedacht aan
Anderen kochten ook
Vergelijkbare en/of betere producten
|
|
|
|
|
| Geschikt voor warmtebronnen | ||||
| - | Elektrische kookplaat, Gasvuur, Grill, Inductie, Microgolfoven, Oven, Vitrokeramisch | Elektrische kookplaat, Gasvuur, Grill, Inductie, Microgolfoven, Oven, Vitrokeramisch | Grill, Oven | Grill, Oven |
| Diameter | ||||
| Grill, Oven | 37 cm | 37 cm | 34 cm | - |
| Materiaal | ||||
| - | Gietijzer | Gietijzer | AARDEWERK | - |
| Gewicht | ||||
| 0.82 kg | - | - | - | - |
| Vaatwasbestendig | ||||
| - | Ja | - | Ja | - |
| Geschikt voor de diepvriezer | ||||
| - | Ja | - | Ja | - |
| Geschikt voor de microgolfoven | ||||
| - | Ja | - | - | - |
| Geschikt voor de oven | ||||
| - | Ja | Ja | Ja | - |
| Kleur/Stijl | ||||
| TRANSPARANT | Kersenrood | - | Wit | - |
| Met deksel | ||||
| - | - | - | Ja | - |
| Vorm | ||||
| RECHTHOEKIG | RECHTHOEKIG | - | Ovaal | - |
| Inhoud | ||||
| - | 6.6 Liter | - | 1.6 Liter | - |
| Hoogte | ||||
| 60, 70 mm | 8.8 cm | - | 10 cm | - |
| Breedte | ||||
| 150, 155 mm | 28.6 cm | - | 21 cm | - |
| Afwerking materiaal | ||||
| - | Geëmailleerd | - | - | - |
| Kleur | ||||
| - | Rood | - | Wit | - |
| Lengte | ||||
| 240 mm | 44.2 cm | - | 41 cm | - |
| Garantie | ||||
| - | Levenslange garantie Jaar | - | 10 Jaar | - |
| Minimum temperatuur | ||||
| - | -23 °C | - | -23 °C | - |
| Maximum temperatuur | ||||
| - | 350 °C | - | 260 °C | - |
| Geschikt voor de koelkast | ||||
| - | Ja | - | Ja | - |
| Geschikt voor gratineren | ||||
| - | Ja | - | Ja | - |
> Toon volledige vergelijking
