Zie je ook hoe het 21 cm brede coupevormige bord uit de Artisan-collectie jouw eetervaring kan veranderen? Dit off-white bord, vervaardigd van hoogwaardig stoneware en voorzien van een unieke reactieve glazuurlaag, biedt zowel kwaliteit als elegantie. Het is vaatwasser- en microgolfovenbestendig, waardoor het ideaal is voor gezellige maaltijden met je gezin of voor sfeervolle etentjes met vrienden.
Met de Artisan White voegt Salt & Pepper een stijlvolle twist toe aan een geliefde klassieker. Deze nieuwe ivoorkleurige variant met bruine rand binnen de Artisan reeks, zoals steeds gemaakt van robuust en premium stoneware met een organisch, ietwat golvend design, brengt sfeer naar elke tafel. De uitgebreide collectie omvat alle serviesstukken voor dagelijks gebruik én speciale gelegenheden. Het ontwerp voegt net dat beetje extra gezelligheid toe, of je nu een feest organiseert of gewoon samen dineert.
| Functies | |
| Geschikt voor de microgolfoven |
|
| Onderhoud & Reiniging | |
| Vaatwasbestendig |
|
| Fysieke kenmerken | |
| Diameter | 21 cm |
| Kleur | Wit |
| Materiaal | Stone Wash |
| Hoogte | 2 cm |
| Betaalbaar met ecocheques | Neen |
ARTISAN Alle producten in de lijn: ARTISAN >>
|
|
|
|
|
| Geschikt voor warmtebronnen | ||||
| - | - | Grill, Microgolfoven, Oven | Grill, Microgolfoven, Oven | Grill, Microgolfoven, Oven |
| Diameter | ||||
| 21 cm | - | - | - | - |
| Kleur | ||||
| Wit | - | Zwart | Wit | Blauw |
| Vaatwasbestendig | ||||
| Ja | - | Ja | Ja | Ja |
| Materiaal | ||||
| Stone Wash | Metaal | AARDEWERK | AARDEWERK | AARDEWERK |
| Breedte | ||||
| - | 200, 207, 208, 220 mm | 21.75 cm | 21.75 cm | 21.75 cm |
| Kleur/Stijl | ||||
| - | - | Flint | Meringue | Sea Salt |
| Lengte | ||||
| - | 215 mm | 21.75 cm | 21.75 cm | 21.75 cm |
| Hoogte | ||||
| 2 cm | 25 mm | 1.7 cm | 1.7 cm | 1.7 cm |
| Gewicht | ||||
| - | 0.488 kg | - | - | - |
| Geschikt voor de oven | ||||
| - | - | Ja | Ja | Ja |
| Geschikt voor de microgolfoven | ||||
| Ja | - | Ja | Ja | Ja |
| Garantie | ||||
| - | - | 10 Jaar | 10 Jaar | 10 Jaar |
| Minimum temperatuur | ||||
| - | - | -23 °C | -23 °C | -23 °C |
| Maximum temperatuur | ||||
| - | - | 260 °C | 260 °C | 260 °C |
| Geschikt voor de diepvriezer | ||||
| - | - | Ja | Ja | Ja |
| Geschikt voor de koelkast | ||||
| - | - | Ja | Ja | Ja |
| Geschikt voor gratineren | ||||
| - | - | Ja | Ja | Ja |

