OSLO DESSERTBORD D22CM
Wrijf in met plantaardige olie voor het eerste gebruik en herhaal dit regelmatig bij veelvuldig gebruik. Reinig met warm water, een vochtige doek en mild reinigingsmiddel. Droog onmiddellijk af.
De eerste zonnestralen beginnen stilaan te piepen en uiteraard wilt u dit zomerse gevoel ook in uw bord ervaren.
Geefuwtafeleenzomersemake-overmetkleurrijkeserveerschalen, prachtige planken en kommetjes in natuurlijk olijfhout met grillige vormen. Ook fijn glaswerk voor heerlijk ijsgekoelde dranken mag niet ontbreken, net als een vederlicht zomers porselein. Kies voor het tijdloze Oslo-servies of ga voor onze Loft-serie in talloze tinten grijsblauw.
Trek naar buiten en dineer onder de zwoele zomerzon of meet uw tafel binnen een zomerse Ibiza-look aan. Op menu zet u op en top zomerse gerechten zoals slaatjes, barbecue, koude schotels en zuiderse pizza’s.
| Fysieke kenmerken | |
| Kleur | Wit |
| Materiaal | POLY ETHYLEEN |
| Breedte | 205, 213 |
| Lengte | 215 mm |
| Hoogte | 20 mm |
| Gewicht | 0,48 kg |
| Betaalbaar met ecocheques | Neen |
|
|
|
|
|
| Geschikt voor warmtebronnen | ||||
| - | - | Grill, Microgolfoven, Oven | Grill, Microgolfoven, Oven | Grill, Microgolfoven, Oven |
| Kleur | ||||
| Wit | - | Zwart | Wit | Blauw |
| Vaatwasbestendig | ||||
| - | - | Ja | Ja | Ja |
| Materiaal | ||||
| POLY ETHYLEEN | Metaal | AARDEWERK | AARDEWERK | AARDEWERK |
| Breedte | ||||
| 205, 213 mm | 200, 207, 208, 220 mm | 21.75 cm | 21.75 cm | 21.75 cm |
| Kleur/Stijl | ||||
| - | - | Flint | Meringue | Sea Salt |
| Lengte | ||||
| 215 mm | 215 mm | 21.75 cm | 21.75 cm | 21.75 cm |
| Hoogte | ||||
| 20 mm | 25 mm | 1.7 cm | 1.7 cm | 1.7 cm |
| Gewicht | ||||
| 0.477 kg | 0.488 kg | - | - | - |
| Geschikt voor de oven | ||||
| - | - | Ja | Ja | Ja |
| Geschikt voor de microgolfoven | ||||
| - | - | Ja | Ja | Ja |
| Garantie | ||||
| - | - | 10 Jaar | 10 Jaar | 10 Jaar |
| Minimum temperatuur | ||||
| - | - | -23 °C | -23 °C | -23 °C |
| Maximum temperatuur | ||||
| - | - | 260 °C | 260 °C | 260 °C |
| Geschikt voor de diepvriezer | ||||
| - | - | Ja | Ja | Ja |
| Geschikt voor de koelkast | ||||
| - | - | Ja | Ja | Ja |
| Geschikt voor gratineren | ||||
| - | - | Ja | Ja | Ja |
