++ Diameter: 22 cm ++ Materiaal: POLY ETHYLEEN ++ Gewicht: 1,85 kg ++
alternatieven op voorraad:
Productbeschrijving:
500° Grill En Drop Cocotte 2,9l 32 ,5x19,5cm Ovaal
Eigenschappen:
brochure
| Functies | |
| Geschikt voor de diepvriezer |
|
| Geschikt voor de microgolfoven |
|
| Geschikt voor de oven |
|
| Onderhoud & Reiniging | |
| Vaatwasbestendig |
|
| Fysieke kenmerken | |
| Diameter | 22 cm |
| Materiaal | POLY ETHYLEEN |
| Gewicht | 1,85 kg |
| Inhoud | 2.4, 2900 |
| Hoogte | 92 mm |
| Breedte | 200 mm |
| Kleur | Transparant |
| Lengte | 330 mm |
| Betaalbaar met ecocheques | Neen |
€ 22,99
Vraag leverdata
Voeg toe aan wenslijst
Hebt u ook gedacht aan
Anderen kochten ook
Vergelijkbare en/of betere producten
|
|
|
|
|
| Geschikt voor warmtebronnen | ||||
| - | Elektrische kookplaat, Gasvuur, Grill, Inductie, Microgolfoven, Oven, Vitrokeramisch | Elektrische kookplaat, Gasvuur, Grill, Inductie, Microgolfoven, Oven, Vitrokeramisch | Elektrische kookplaat, Gasvuur, Grill, Inductie, Microgolfoven, Oven, Vitrokeramisch | Elektrische kookplaat, Gasvuur, Grill, Inductie, Microgolfoven, Oven, Vitrokeramisch |
| Diameter | ||||
| 22 cm | 37 cm | 37 cm | - | - |
| Materiaal | ||||
| POLY ETHYLEEN | Gietijzer | Gietijzer | Gietijzer | - |
| Gewicht | ||||
| 1.846 kg | - | - | - | - |
| Vaatwasbestendig | ||||
| Ja | Ja | - | - | - |
| Geschikt voor de diepvriezer | ||||
| Ja | Ja | - | - | - |
| Geschikt voor de microgolfoven | ||||
| Ja | Ja | - | - | - |
| Geschikt voor de oven | ||||
| Ja | Ja | Ja | Ja | - |
| Kleur/Stijl | ||||
| - | Kersenrood | - | - | - |
| Vorm | ||||
| - | RECHTHOEKIG | - | - | - |
| Inhoud | ||||
| 2.4, 2900 ml | 6.6 Liter | - | 3.15 Liter | - |
| Hoogte | ||||
| 92 mm | 8.8 cm | - | - | - |
| Breedte | ||||
| 200 mm | 28.6 cm | - | - | - |
| Afwerking materiaal | ||||
| - | Geëmailleerd | - | - | - |
| Kleur | ||||
| Transparant | Rood | - | - | - |
| Lengte | ||||
| 330 mm | 44.2 cm | - | - | - |
| Afmetingen | ||||
| - | - | - | 30 x 20 cm | - |
| Garantie | ||||
| - | Levenslange garantie Jaar | - | - | - |
| Minimum temperatuur | ||||
| - | -23 °C | - | - | - |
| Maximum temperatuur | ||||
| - | 350 °C | - | - | - |
| Geschikt voor de koelkast | ||||
| - | Ja | - | - | - |
| Geschikt voor gratineren | ||||
| - | Ja | - | - | - |
> Toon volledige vergelijking

