++ Diameter: 22 cm ++ Materiaal: POLY ETHYLEEN ++ Gewicht: 0,78 kg ++
alternatieven op voorraad:
Productbeschrijving:
500° Ovenschotel 1,4l 27x17cm Rech Thoek
Eigenschappen:
brochure
| Functies | |
| Geschikt voor de diepvriezer |
|
| Geschikt voor de microgolfoven |
|
| Geschikt voor de oven |
|
| Onderhoud & Reiniging | |
| Vaatwasbestendig |
|
| Fysieke kenmerken | |
| Diameter | 22 cm |
| Materiaal | POLY ETHYLEEN |
| Gewicht | 0.78, 1.012 |
| Inhoud | 2.4, 1400 |
| Hoogte | 55, 58, 60 |
| Breedte | 169, 185, 195, 172 |
| Kleur | Transparant |
| Lengte | 270 mm |
| Betaalbaar met ecocheques | Neen |
€ 10,99
Vraag leverdata
Voeg toe aan wenslijst
Hebt u ook gedacht aan
Anderen kochten ook
Vergelijkbare en/of betere producten
|
|
|
|
|
| Geschikt voor warmtebronnen | ||||
| - | Elektrische kookplaat, Gasvuur, Grill, Inductie, Microgolfoven, Oven, Vitrokeramisch | Elektrische kookplaat, Gasvuur, Grill, Inductie, Microgolfoven, Oven, Vitrokeramisch | Grill, Oven | Grill, Oven |
| Diameter | ||||
| 22 cm | 37 cm | 37 cm | 34 cm | - |
| Materiaal | ||||
| POLY ETHYLEEN | Gietijzer | Gietijzer | AARDEWERK | - |
| Gewicht | ||||
| 0.78, 1.012 kg | 0.78, 1.012 | 0.78, 1.012 | 0.78, 1.012 | 0.78, 1.012 |
| Vaatwasbestendig | ||||
| Ja | Ja | - | Ja | - |
| Geschikt voor de diepvriezer | ||||
| Ja | Ja | - | Ja | - |
| Geschikt voor de microgolfoven | ||||
| Ja | Ja | - | - | - |
| Geschikt voor de oven | ||||
| Ja | Ja | Ja | Ja | - |
| Kleur/Stijl | ||||
| - | Kersenrood | - | Wit | - |
| Met deksel | ||||
| - | - | - | Ja | - |
| Vorm | ||||
| - | RECHTHOEKIG | - | Ovaal | - |
| Inhoud | ||||
| 2.4, 1400 Liter | 6.6 Liter | - | 1.6 Liter | - |
| Hoogte | ||||
| 55, 58, 60 mm | 8.8 cm | - | 10 cm | - |
| Breedte | ||||
| 169, 172, 185, 195 mm | 28.6 cm | - | 21 cm | - |
| Afwerking materiaal | ||||
| - | Geëmailleerd | - | - | - |
| Kleur | ||||
| Transparant | Rood | - | Wit | - |
| Lengte | ||||
| 270 mm | 44.2 cm | - | 41 cm | - |
| Garantie | ||||
| - | Levenslange garantie Jaar | - | 10 Jaar | - |
| Minimum temperatuur | ||||
| - | -23 °C | - | -23 °C | - |
| Maximum temperatuur | ||||
| - | 350 °C | - | 260 °C | - |
| Geschikt voor de koelkast | ||||
| - | Ja | - | Ja | - |
| Geschikt voor gratineren | ||||
| - | Ja | - | Ja | - |
> Toon volledige vergelijking

