Baltic White Dessertbord D20cm
Het nieuwe Baltic-servies is ideaal om zowel een feesttafel te dekken als voor dagelijks gebruik. Baltic herkent u aan het stijlvolle, slanke design en is verkrijgbaar in 4 shapes die de basis vormen van elk servies. Iedere shape heeft een elegante rechtopstaande rand, waardoor ze geschikt zijn voor vele toepassingen. De borden kunnen bijvoorbeeld ook perfect gebruikt worden voor pasta’s, salades en soepen. Door de keuze voor hoogwaardig stoneware is deze reeks zeker geschikt om dagdagelijks in de vaatwasser te plaatsen.
Le nouveau service Baltic est idéal tant pour dresser une table de fête que pour un usage quotidien. Baltic se reconnaît à son design élégant et fin. Il est disponible en 4 formes qui constituent la base de chaque service. Chaque forme présente un bord vertical élégant, ce qui permet de les adapter à de nombreuses applications. Par exemple, les assiettes conviennent à merveille pour les pâtes, les salades et les soupes. Grâce au choix d’un grès de haute qualité, cette série est certainement adaptée à un lavage quotidien au lave-vaisselle.
| Fysieke kenmerken | |
| Kleur | Wit |
| Materiaal | Metaal |
| Breedte | 200, 195, 180 |
| Kleur/Stijl | white |
| Lengte | 206 mm |
| Hoogte | 30 mm |
| Gewicht | 0,38 kg |
| Betaalbaar met ecocheques | Neen |
|
|
|
|
|
| Geschikt voor warmtebronnen | ||||
| - | - | Grill, Microgolfoven, Oven | Grill, Microgolfoven, Oven | Grill, Microgolfoven, Oven |
| Kleur | ||||
| Wit | - | Zwart | Wit | Blauw |
| Vaatwasbestendig | ||||
| - | - | Ja | Ja | Ja |
| Materiaal | ||||
| Metaal | Metaal | AARDEWERK | AARDEWERK | AARDEWERK |
| Breedte | ||||
| 180, 195, 200 mm | 200, 207, 208, 220 mm | 21.75 cm | 21.75 cm | 21.75 cm |
| Kleur/Stijl | ||||
| white | - | Flint | Meringue | Sea Salt |
| Lengte | ||||
| 206 mm | 215 mm | 21.75 cm | 21.75 cm | 21.75 cm |
| Hoogte | ||||
| 30 mm | 25 mm | 1.7 cm | 1.7 cm | 1.7 cm |
| Gewicht | ||||
| 0.383 kg | 0.488 kg | - | - | - |
| Geschikt voor de oven | ||||
| - | - | Ja | Ja | Ja |
| Geschikt voor de microgolfoven | ||||
| - | - | Ja | Ja | Ja |
| Garantie | ||||
| - | - | 10 Jaar | 10 Jaar | 10 Jaar |
| Minimum temperatuur | ||||
| - | - | -23 °C | -23 °C | -23 °C |
| Maximum temperatuur | ||||
| - | - | 260 °C | 260 °C | 260 °C |
| Geschikt voor de diepvriezer | ||||
| - | - | Ja | Ja | Ja |
| Geschikt voor de koelkast | ||||
| - | - | Ja | Ja | Ja |
| Geschikt voor gratineren | ||||
| - | - | Ja | Ja | Ja |







