++ Materiaal: POLY ETHYLEEN ++ Gewicht: 0,39 kg ++ Vorm: Ovaal ++
alternatieven op voorraad:
Productbeschrijving:
Brisbane Orange Ovenschotel D15,2xh4cm Met 2 Grepen D15.2-20xh4-5cm
Eigenschappen:
brochure
| Fysieke kenmerken | |
| Materiaal | POLY ETHYLEEN |
| Gewicht | 0,39 kg |
| Vorm | Ovaal |
| Hoogte | 50 mm |
| Breedte | 157 mm |
| Kleur | Oranje |
| Lengte | 201 mm |
| Betaalbaar met ecocheques | Neen |
Brisbane Orange Ovenschotel D15,2xh4cm Met 2 Grepen D15.2-20xh4-5cm
1480152
1480152
€ 12,99
Vraag leverdata
Voeg toe aan wenslijst
Hebt u ook gedacht aan
Anderen kochten ook
Vergelijkbare en/of betere producten
|
|
|
|
|
| Geschikt voor warmtebronnen | ||||
| - | Elektrische kookplaat, Gasvuur, Grill, Inductie, Microgolfoven, Oven, Vitrokeramisch | Elektrische kookplaat, Gasvuur, Grill, Inductie, Microgolfoven, Oven, Vitrokeramisch | Elektrische kookplaat, Gasvuur, Grill, Inductie, Microgolfoven, Oven, Vitrokeramisch | Elektrische kookplaat, Gasvuur, Grill, Inductie, Microgolfoven, Oven, Vitrokeramisch |
| Diameter | ||||
| Elektrische kookplaat, Gasvuur, Grill, Inductie, Microgolfoven, Oven, Vitrokeramisch | 37 cm | 37 cm | - | - |
| Materiaal | ||||
| POLY ETHYLEEN | Gietijzer | Gietijzer | Gietijzer | - |
| Gewicht | ||||
| 0.387 kg | - | - | - | - |
| Vaatwasbestendig | ||||
| - | Ja | - | - | - |
| Geschikt voor de diepvriezer | ||||
| - | Ja | - | - | - |
| Geschikt voor de microgolfoven | ||||
| - | Ja | - | - | - |
| Geschikt voor de oven | ||||
| - | Ja | Ja | Ja | - |
| Kleur/Stijl | ||||
| - | Kersenrood | - | - | - |
| Vorm | ||||
| Ovaal | RECHTHOEKIG | - | - | - |
| Inhoud | ||||
| - | 6.6 Liter | - | 3.15 Liter | - |
| Hoogte | ||||
| 50 mm | 8.8 cm | - | - | - |
| Breedte | ||||
| 157 mm | 28.6 cm | - | - | - |
| Afwerking materiaal | ||||
| - | Geëmailleerd | - | - | - |
| Kleur | ||||
| Oranje | Rood | - | - | - |
| Lengte | ||||
| 201 mm | 44.2 cm | - | - | - |
| Afmetingen | ||||
| - | - | - | 30 x 20 cm | - |
| Garantie | ||||
| - | Levenslange garantie Jaar | - | - | - |
| Minimum temperatuur | ||||
| - | -23 °C | - | - | - |
| Maximum temperatuur | ||||
| - | 350 °C | - | - | - |
| Geschikt voor de koelkast | ||||
| - | Ja | - | - | - |
| Geschikt voor gratineren | ||||
| - | Ja | - | - | - |
> Toon volledige vergelijking

