++ Diameter: 18 cm ++ Materiaal: Metaal ++ Gewicht: 0,92 kg ++
alternatieven op voorraad:
Productbeschrijving:
Deze collectie is ontstaan uit de eeuwenoude liefde voor traditioneel wit, verfraaid met een vleugje blauw, en heeft hier en daar een pittig accent. Het kwalitatieve ovengerei van grootmoeder is een evergreen, waarvan u de moderne versie hier ziet. Het aardewerk zit uitstekend beschermd onder het glazuur en de coating geeft ook een mooi blinkende allure aan Antoinette.
Eigenschappen:
brochure
| Fysieke kenmerken | |
| Diameter | 18 cm |
| Materiaal | Metaal |
| Gewicht | 0,92 kg |
| Vorm | Ovaal |
| Hoogte | 90 mm |
| Breedte | 180 mm |
| Kleur | Wit |
| Betaalbaar met ecocheques | Neen |
€ 18,50
Vraag leverdata
Voeg toe aan wenslijst
Hebt u ook gedacht aan
Anderen kochten ook
Vergelijkbare en/of betere producten
|
|
|
|
|
| Geschikt voor warmtebronnen | ||||
| - | Elektrische kookplaat, Gasvuur, Grill, Inductie, Microgolfoven, Oven, Vitrokeramisch | Elektrische kookplaat, Gasvuur, Grill, Inductie, Microgolfoven, Oven, Vitrokeramisch | Grill, Oven | Grill, Oven |
| Diameter | ||||
| 18 cm | 37 cm | 37 cm | 34 cm | - |
| Materiaal | ||||
| Metaal | Gietijzer | Gietijzer | AARDEWERK | - |
| Gewicht | ||||
| 0.923 kg | - | - | - | - |
| Vaatwasbestendig | ||||
| - | Ja | - | Ja | - |
| Geschikt voor de diepvriezer | ||||
| - | Ja | - | Ja | - |
| Geschikt voor de microgolfoven | ||||
| - | Ja | - | - | - |
| Geschikt voor de oven | ||||
| - | Ja | Ja | Ja | - |
| Kleur/Stijl | ||||
| - | Kersenrood | - | Wit | - |
| Met deksel | ||||
| - | - | - | Ja | - |
| Vorm | ||||
| Ovaal | RECHTHOEKIG | - | Ovaal | - |
| Inhoud | ||||
| - | 6.6 Liter | - | 1.6 Liter | - |
| Hoogte | ||||
| 90 mm | 8.8 cm | - | 10 cm | - |
| Breedte | ||||
| 180 mm | 28.6 cm | - | 21 cm | - |
| Afwerking materiaal | ||||
| - | Geëmailleerd | - | - | - |
| Kleur | ||||
| Wit | Rood | - | Wit | - |
| Lengte | ||||
| - | 44.2 cm | - | 41 cm | - |
| Garantie | ||||
| - | Levenslange garantie Jaar | - | 10 Jaar | - |
| Minimum temperatuur | ||||
| - | -23 °C | - | -23 °C | - |
| Maximum temperatuur | ||||
| - | 350 °C | - | 260 °C | - |
| Geschikt voor de koelkast | ||||
| - | Ja | - | Ja | - |
| Geschikt voor gratineren | ||||
| - | Ja | - | Ja | - |
> Toon volledige vergelijking

