++ Schroefdraad: 1/4" ++ Type statiefkop: 3D ++ Aantal benen: 3 ++
Productbeschrijving:
A sturdy tripod is a must for photographers who want to eliminate camera shaking that can otherwise cause blurring. The "Star 700 EF Digital" tripod stabilises the camera, can be set up quickly and comes with a 3D tilt head which can be repositioned at a number of different angles.
- 3D-neigkop maakt het perfect richten voor horizontale alsmede hoogformaat opnamen mogelij
- Camerastatief dat schokkerige beelden voorkomt en zorgt voor een stevig grip, zelfs op oneffen oppervlakken. Geschikt voor foto- en videocamera's.
- Het kantelbare 3D-hoofd maakt een perfecte alignering mogelijk voor landschap- en portretopnames.
- Waterpas geïntegreerd in het statiefhoofd
- Voortdurende hoogteverstelling van de centrale buis
- Beensteuntjes en rubberen voetjes voor een stevige grip
- De statiefbenen kunnen makkelijk en snel vastgeklemd worden bij de gewenste hoogte en positie dankzij de functionele beenklemmen.
Eigenschappen:
brochure
| Algemeen | |
| Schroefdraad | 1/4" |
| Type statiefkop | 3D |
| Aantal benen | 3 |
| Statiefkop meegeleverd |
|
| Fysieke kenmerken | |
| Kleur | Wit |
| Materiaal | ALUMINIUM |
| Gewicht | 620 g |
| Hoogte (min) | 42,50 cm |
| Hoogte (max) | 125 cm |
| Betaalbaar met ecocheques | Neen |
Hebt u ook gedacht aan
Anderen kochten ook
Vergelijkbare en/of betere producten
|
|
|
|
|
| Draaihoek | ||||
| - | - | - | 360 graden | 360 graden |
| Schroefdraad | ||||
| 1/4" | - | - | - | - |
| Type statiefkop | ||||
| 3D | - | - | - | - |
| Aantal graden kantelbaar | ||||
| - | - | - | 90 graden | 90 graden |
| Ingeklapte lengte | ||||
| - | - | - | 89.5 cm | - |
| Aantal benen | ||||
| 3 | - | - | 3 | 3 |
| Statiefkop meegeleverd | ||||
| Ja | - | - | - | - |
| Kantelbaar | ||||
| - | - | - | - | Ja |
| Kleur | ||||
| Wit | - | - | Zwart | Zwart |
| Materiaal | ||||
| ALUMINIUM | - | - | ALUMINIUM | Carbon |
| Gewicht | ||||
| 620 g | - | - | 7.8 kg | 6.27 kg |
| Hoogte (min) | ||||
| 42.5 cm | - | - | 43.5 cm | 42 cm |
| Hoogte (max) | ||||
| 125 cm | - | - | 173 cm | 218 cm |
| Draagvermogen | ||||
| - | - | - | 13.5 kg | 18 kg |
> Toon volledige vergelijking



