++ Waterpas inbegrepen ++ Schroefdraad: 1/4" ++ Type statiefkop: 3D ++
Productbeschrijving:
Dit stevige maar toch lichtgewicht statief onderscheidt zich door betrouwbaarheid onder alle weersomstandigheden. Het kan snel worden ingesteld en maakt een gemakkelijke oriëntatie van de camera mogelijk. De perfecte keuze voor fotosessies en studiofotografie of wanneer u op avontuur bent met uw topklasse camera.
- 3D-neigkop maakt het perfect richten voor horizontale alsmede hoogformaat opnamen mogelij
- snelwisselplaat voor het snel verwisselen van de camera
- Compact statief voor foto en video
- 3-weg kop en waterpas en quick release plaat
- Continu variabele hoogteverstelling van de centrale kolom
- Met rubberen voetjes
Eigenschappen:
brochure
| Algemeen | |
| Schroefdraad | 1/4" |
| Type statiefkop | 3D |
| Inclusief snelkoppelplaat |
|
| Ingeklapte lengte | 42 cm |
| Aantal benen | 3 |
| Statiefkop meegeleverd |
|
| Geschikt voor (foto) | Foto, Video |
| Ergonomie | |
| Kantelbaar |
|
| Functies | |
| Waterpas inbegrepen |
|
| Fysieke kenmerken | |
| Kleur | Wit |
| Materiaal | ALUMINIUM |
| Gewicht | 620 g |
| Hoogte (min) | 42,50 cm |
| Hoogte (max) | 125 cm |
| Draagvermogen | 2,50 kg |
| Betaalbaar met ecocheques | Neen |
Hebt u ook gedacht aan
Anderen kochten ook
Vergelijkbare en/of betere producten
|
|
|
|
|
| Draaihoek | ||||
| - | - | - | 360 graden | 360 graden |
| Waterpas inbegrepen | ||||
| Ja | - | - | - | - |
| Schroefdraad | ||||
| 1/4" | - | - | - | - |
| Type statiefkop | ||||
| 3D | - | - | - | - |
| Aantal graden kantelbaar | ||||
| - | - | - | 90 graden | 90 graden |
| Inclusief snelkoppelplaat | ||||
| Ja | - | - | - | - |
| Ingeklapte lengte | ||||
| 42 cm | - | - | 89.5 cm | - |
| Aantal benen | ||||
| 3 | - | - | 3 | 3 |
| Statiefkop meegeleverd | ||||
| Ja | - | - | - | - |
| Kantelbaar | ||||
| Ja | - | - | - | Ja |
| Geschikt voor (foto) | ||||
| Foto, Video | Foto, Video | Foto, Video | Foto, Video | Foto, Video |
| Kleur | ||||
| Wit | - | - | Zwart | Zwart |
| Materiaal | ||||
| ALUMINIUM | - | - | ALUMINIUM | Carbon |
| Gewicht | ||||
| 620 g | - | - | 7.8 kg | 6.27 kg |
| Hoogte (min) | ||||
| 42.5 cm | - | - | 43.5 cm | 42 cm |
| Hoogte (max) | ||||
| 125 cm | - | - | 173 cm | 218 cm |
| Draagvermogen | ||||
| 2.5 kg | - | - | 13.5 kg | 18 kg |
> Toon volledige vergelijking



