Toujours bon : notre faïence émaillée est résistante aux rayures et facile à nettoyer.
Parfaitement fabriquée : notre poterie est fabriquée à partir d'argile spéciale, maintient une température uniforme et est exceptionnellement solide et durable.
Utilisez-la chaude ou froide : notre faïence résiste à la chaleur de -23°C à +260°C.
Le meilleur : nos produits sont fabriqués à partir des meilleurs matériaux dans des sites de production du monde entier, afin que vous obteniez la qualité que vous attendez de Le Creuset.
Polyvalente et élégante : avec son design organique et incurvé, cette ligne pastel contemporaine est idéale pour une utilisation dans le cadre d'un décor de table complet ou seule.
| Fonctions | |
| Convient aux sources de chaleur | Four, Four à micro-ondes, Grill |
| Convient pour le congélateur |
|
| Convient au four |
|
| Convient pour le micro-ondes |
|
| Convient pour aliments |
|
| Convient au frigo |
|
| Convient pour gratiner |
|
| Entretien & Nettoyage | |
| Convient au lave-vaisselle |
|
| Chauffer | |
| Température minimale | -23 °C |
| Température maximale | 260 °C |
| Caractéristiques physiques | |
| Couleur | Rose |
| Contenu | 1,60 Litres |
| Matière | GRES |
| Diameter kom | 20 cm |
| Largeur | 20,10 cm |
| Couleur sécondaire | Shell Pink |
| Longueur | 20,10 cm |
| Hauteur | 8,05 cm |
| Garantie | |
| Garantie | 10 An |
| Eco label | |
| abordable avec des éco-chèques | Neen |

gratis levering vanaf 50 euro
klanten geven ons 9/10
de beste service naverkoop
- aaa
- bbb
- ccc
|
|
|
|
|
| Convient aux sources de chaleur | ||||
| Four, Four à micro-ondes, Grill | Four, Four à micro-ondes, Grill | Four, Four à micro-ondes, Grill | Four, Four à micro-ondes, Grill | Four, Four à micro-ondes, Grill |
| Couleur | ||||
| Rose | Argent | - | - | Bleu |
| Contenu | ||||
| 1.6 Litres | - | 80 ml | - | - |
| Matière | ||||
| GRES | ALUMINIUM | CRISTALLIN | - | METAL |
| Diameter kom | ||||
| 20 cm | - | - | - | 33 cm |
| Convient au lave-vaisselle | ||||
| Oui | - | - | - | - |
| Largeur | ||||
| 20.1 cm | 320 mm | 110, 140 mm | 258, 260 mm | 93, 327 mm |
| Couleur sécondaire | ||||
| Shell Pink | - | TRANSPARENT | - | Grijsblauw |
| Convient pour le congélateur | ||||
| Oui | - | - | - | - |
| Longueur | ||||
| 20.1 cm | 550 mm | 140 mm | 385 mm | 330 mm |
| Hauteur | ||||
| 8.05 cm | 200 mm | 88 mm | 180 mm | 85 mm |
| Poids | ||||
| - | 0.4 kg | 8.64 kg | 0.35 kg | - |
| Convient au four | ||||
| Oui | - | - | - | - |
| Convient pour le micro-ondes | ||||
| Oui | - | - | - | - |
| Convient pour aliments | ||||
| Oui | - | - | - | - |
| Garantie | ||||
| 10 An | - | - | - | - |
| Température minimale | ||||
| -23 °C | - | - | - | - |
| Température maximale | ||||
| 260 °C | - | - | - | - |
| Convient au frigo | ||||
| Oui | - | - | - | - |
| Convient pour gratiner | ||||
| Oui | - | - | - | - |












