++ étanche ++ Contenu: 800 ml ++ Hauteur: 33 mm ++
Alternatives en stock:
Description de produit:
Boîte à déjeuner Take a Break flat dans le coloris Nordic black. Cette boîte à déjeuner de Mepal rentre parfaitement bien dans un cartable ou dans une sacoche d'ordinateur portable, et peut contenir jusqu’à 4 tartines. La boîte est munie d’un joint étanche qui garantit que le contenu reste toujours bien frais. Emportez donc dès aujourd'hui votre propre déjeuner dans cette boîte à déjeuner. Non seulement c'est moins cher, mais c'est également meilleur et bon pour la santé !
- Le repas reste frais
- Éléments de réfrigération disponibles
caractéristiques:
brochure
| Général | |
| Met koelelement(en) |
|
| Fonctions | |
| Convient pour le micro-ondes |
|
| Convient pour le congélateur |
|
| Entretien & Nettoyage | |
| Convient au lave-vaisselle |
|
| Caractéristiques physiques | |
| étanche |
|
| Contenu | 800 ml |
| Hauteur | 33 mm |
| Largeur | 170 mm |
| Longueur | 255 mm |
| Poids | 274 g |
| Matière | ABS |
| Couleur | Noir |
| Avec fermeture hermétique |
|
| Couleur sécondaire | nordic black |
| Eco label | |
| abordable avec des éco-chèques | Neen |
€ 9,99 (€ 8,26 excl TVA)
Choisissez une option:
Demander le délai de livraison
Ajouter àla liste de souhaits
Demandez devis
Verstuur

gratis levering vanaf 50 euro
klanten geven ons 9/10
de beste service naverkoop
- aaa
- bbb
- ccc
Avez-vous pensé à
D'autres ont également acheté
Produits similaires et meilleurs
|
|
|
|
|
| étanche | ||||
| Oui | - | - | - | - |
| Contenu | ||||
| 800 ml | - | - | - | 1600 ml |
| Hauteur | ||||
| 33 mm | 60 mm | 60 mm | 65 mm | 96 mm |
| Largeur | ||||
| 170 mm | 245, 250 mm | 190, 220 mm | 200 mm | 220 mm |
| Diamètre | ||||
| - | 30 cm | 27 cm | - | - |
| Longueur | ||||
| 255 mm | 300, 305 mm | 280 mm | 300 mm | 220 mm |
| Poids | ||||
| 274 g | 0.15 kg | 0.15 kg | 0.312 kg | 0.06 kg |
| Matière | ||||
| ABS | ABS | ABS | Plastique | Plastique |
| Couleur | ||||
| Noir | Noir, Rouge | Noir, Rouge | Noir, Rouge | Vert |
| Convient pour le micro-ondes | ||||
| Non | - | - | - | - |
| Convient pour le congélateur | ||||
| Non | - | - | - | - |
| Avec fermeture hermétique | ||||
| Oui | - | - | - | - |
| Convient au lave-vaisselle | ||||
| Oui | - | - | - | - |
| Couleur sécondaire | ||||
| nordic black | - | NOIR ROUGE | TRANSPARENT | - |
| Met koelelement(en) | ||||
| Oui | - | - | - | - |
> Afficher une comparaison complète



