++ Breedte: 190 mm ++ Lengte: 220 mm ++ Kleur: Wit ++
alternatieven op voorraad:
Productbeschrijving:
Every Day Diep Bord 22cm
Eigenschappen:
brochure
| Fysieke kenmerken | |
| Breedte | 190, 220 |
| Lengte | 220 mm |
| Kleur | Wit |
| Hoogte | 33 mm |
| Gewicht | 0,32 kg |
| Betaalbaar met ecocheques | Neen |
€ 2,99
Vraag leverdata
Voeg toe aan wenslijst
Hebt u ook gedacht aan
Anderen kochten ook
Vergelijkbare en/of betere producten
|
|
|
|
|
| Geschikt voor warmtebronnen | ||||
| - | - | - | - | Grill, Microgolfoven, Oven |
| Breedte | ||||
| 190, 220 mm | 275, 285 mm | 217 mm | 233 mm | 21.65 cm |
| Kleur/Stijl | ||||
| - | GROEN | Grijsblauw | - | Sea Salt |
| Vaatwasbestendig | ||||
| - | - | - | - | Ja |
| Materiaal | ||||
| - | Metaal | Metaal | POLY ETHYLEEN | AARDEWERK |
| Lengte | ||||
| 220 mm | 270, 290 mm | 222 mm | 226 mm | 21.65 cm |
| Diameter | ||||
| - | - | - | - | 22 cm |
| Kleur | ||||
| Wit | - | Blauw | Groen | Blauw |
| Inhoud | ||||
| - | - | - | - | 0.96 Liter |
| Hoogte | ||||
| 33 mm | 42 mm | 45 mm | 35 mm | 3.8 cm |
| Gewicht | ||||
| 0.32 kg | 1.08 kg | 0.715 kg | 0.806 kg | - |
| Geschikt voor de oven | ||||
| - | - | - | - | Ja |
| Geschikt voor de microgolfoven | ||||
| - | - | - | - | Ja |
| Geschikt voor levensmiddelen | ||||
| - | - | - | - | Ja |
| Garantie | ||||
| - | - | - | - | 10 Jaar |
| Geschikt voor de diepvriezer | ||||
| - | - | - | - | Ja |
| Geschikt voor de koelkast | ||||
| - | - | - | - | Ja |
| Geschikt voor gratineren | ||||
| - | - | - | - | Ja |
| Minimum temperatuur | ||||
| - | - | - | - | -23 °C |
| Maximum temperatuur | ||||
| - | - | - | - | 260 °C |
> Toon volledige vergelijking
