++ Kleur/Stijl: Ivoor ++ Vaatwasbestendig ++ Materiaal: Stone Wash ++
alternatieven op voorraad:
Productbeschrijving:
Serveer je culinaire creaties op het 26cm ivoorkleurig bord uit de Meridian-collectie. De subtiele ivoor-beige tint en reactieve glazuur maken van elke maaltijd een meesterwerk. Perfect om je laatste keukenprestaties te tonen of een gezellig etentje te organiseren.
Eigenschappen:
brochure
| Functies | |
| Geschikt voor de microgolfoven |
|
| Onderhoud & Reiniging | |
| Vaatwasbestendig |
|
| Fysieke kenmerken | |
| Kleur/Stijl | Ivoor |
| Materiaal | Stone Wash |
| Diameter | 26 cm |
| Afwerking materiaal | Reactieve glazuur |
| Kleur | Wit |
| Hoogte | 3 cm |
| Betaalbaar met ecocheques | Neen |
€ 9,99
Vraag leverdata
Voeg toe aan wenslijst
Hebt u ook gedacht aan
Anderen kochten ook
Vergelijkbare en/of betere producten
|
|
|
|
|
| Geschikt voor warmtebronnen | ||||
| - | - | - | - | Grill, Microgolfoven, Oven |
| Geschikt voor levensmiddelen | ||||
| Grill, Microgolfoven, Oven | Grill, Microgolfoven, Oven | Grill, Microgolfoven, Oven | Grill, Microgolfoven, Oven | Ja |
| Breedte | ||||
| - | 135, 232 mm | 282, 285 mm | 270 mm | 27.15 cm |
| Kleur/Stijl | ||||
| Ivoor | - | - | - | Azure |
| Functie van platte bord | ||||
| - | - | - | - | Diner |
| Vorm | ||||
| - | - | Ovaal | - | Rond |
| Vaatwasbestendig | ||||
| Ja | - | - | - | Ja |
| Materiaal | ||||
| Stone Wash | Metaal | Metaal | Metaal | AARDEWERK |
| Diameter | ||||
| 26 cm | 40 cm | - | - | 27 cm |
| Afwerking materiaal | ||||
| Reactieve glazuur | - | - | - | - |
| Lengte | ||||
| - | 374 mm | 70 mm | 275 mm | 27.15 cm |
| Kleur | ||||
| Wit | - | - | - | Blauw |
| Hoogte | ||||
| 3 cm | 35 mm | 35, 40 mm | 25 mm | 2.5 cm |
| Gewicht | ||||
| - | 0.379 kg | 1.24 kg | 0.81 kg | - |
| Geschikt voor de oven | ||||
| - | - | - | - | Ja |
| Geschikt voor de microgolfoven | ||||
| Ja | - | - | - | Ja |
| Garantie | ||||
| - | - | - | - | 10 Jaar |
| Minimum temperatuur | ||||
| - | - | - | - | -23 °C |
| Maximum temperatuur | ||||
| - | - | - | - | 260 °C |
| Geschikt voor de diepvriezer | ||||
| - | - | - | - | Ja |
| Geschikt voor de koelkast | ||||
| - | - | - | - | Ja |
| Geschikt voor gratineren | ||||
| - | - | - | - | Ja |
> Toon volledige vergelijking
