Proof by Cosy & Trendy Pure White Plat Bord D27,2cm
++ Breedte: 272 mm ++ Lengte: 272 mm ++ Hoogte: 25 mm ++
×
Wij hebben uw aanvraag goed ontvangen. Wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op
€ 19,50
Vraag leverdata
×
Wij hebben uw aanvraag goed ontvangen. Wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op
Voeg toe aan wenslijst
alternatieven op voorraad:
Productbeschrijving:
Pure White Plat Bord D27,2cm
Eigenschappen:
brochure
| Fysieke kenmerken | |
| Breedte | 272 mm |
| Lengte | 272 mm |
| Hoogte | 25 mm |
| Gewicht | 0,82 kg |
| Betaalbaar met ecocheques | Neen |
×
Wij hebben uw aanvraag goed ontvangen. Wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op
€ 19,50
Vraag leverdata
×
Wij hebben uw aanvraag goed ontvangen. Wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op
Voeg toe aan wenslijst
Vergelijkbare en/of betere producten
€ 19,50
Contacteer voor voorraad
×
Wij hebben uw aanvraag goed ontvangen. Wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op
|
|
|
|
|
| Geschikt voor warmtebronnen | ||||
| - | - | - | - | Grill, Microgolfoven, Oven |
| Geschikt voor levensmiddelen | ||||
| Grill, Microgolfoven, Oven | Grill, Microgolfoven, Oven | Grill, Microgolfoven, Oven | Grill, Microgolfoven, Oven | Ja |
| Breedte | ||||
| 272 mm | 155, 232 mm | 282, 285 mm | 265 mm | 27.15 cm |
| Kleur/Stijl | ||||
| - | - | - | - | Azure |
| Functie van platte bord | ||||
| - | - | - | - | Diner |
| Vorm | ||||
| - | - | Ovaal | - | Rond |
| Vaatwasbestendig | ||||
| - | - | - | - | Ja |
| Materiaal | ||||
| - | Metaal | Metaal | Metaal | AARDEWERK |
| Diameter | ||||
| - | 40 cm | - | - | 27 cm |
| Lengte | ||||
| 272 mm | 374 mm | 480 mm | 275 mm | 27.15 cm |
| Kleur | ||||
| - | - | - | - | Blauw |
| Hoogte | ||||
| 25 mm | 35 mm | 35, 55 mm | 25 mm | 2.5 cm |
| Gewicht | ||||
| 0.82 kg | 1.2 kg | 1.24 kg | 0.81 kg | - |
| Geschikt voor de oven | ||||
| - | - | - | - | Ja |
| Geschikt voor de microgolfoven | ||||
| - | - | - | - | Ja |
| Garantie | ||||
| - | - | - | - | 10 Jaar |
| Minimum temperatuur | ||||
| - | - | - | - | -23 °C |
| Maximum temperatuur | ||||
| - | - | - | - | 260 °C |
| Geschikt voor de diepvriezer | ||||
| - | - | - | - | Ja |
| Geschikt voor de koelkast | ||||
| - | - | - | - | Ja |
| Geschikt voor gratineren | ||||
| - | - | - | - | Ja |
> Toon volledige vergelijking