++ Diameter kom: 9,20 cm ++ Materiaal: Kunstof ++ Inhoud: 0,50 Liter ++
Productbeschrijving:
Mixbeker/ Shaker 0,5L - Transparant/Blauw
- Afmeting: Ø 9,2 x 17,7 cm (0,5 L)
- Houdt langer vers
- 100% lekvrij
- 100% hygiënisch: geen gaten - geen bacteriën
- 100% veilig: zelfs gecertificeerd voor babyvoeding
- Geïntegreerde schaalverdeling
- Extra groot menginzetstuk - geen klonters
Eigenschappen:
brochure
| Onderhoud & Reiniging | |
| Vaatwasbestendig |
|
| Gebruiksgemak | |
| Met schenktuit |
|
| Fysieke kenmerken | |
| Diameter kom | 9,20 cm |
| Materiaal | Kunstof |
| Inhoud | 0,50 Liter |
| Kleur | Transparant, Blauw |
| Met handvat |
|
| Type kunststof | Polypropyleen (PP), Thermoplastisch elastomeer (TPE) |
| Betaalbaar met ecocheques | Neen |
€ 8,50
+
in winkelkar
Voeg toe aan wenslijst
Hebt u ook gedacht aan
Anderen kochten ook
Vergelijkbare en/of betere producten
|
|
|
|
| Diameter kom | |||
| 9.2 cm | - | 18.3 cm | 18.3 cm |
| Materiaal | |||
| Kunstof | ROESTVRIJ STAAL | AARDEWERK | AARDEWERK |
| Inhoud | |||
| 0.5 Liter | 4 Liter | 2 Liter | 2 Liter |
| Vaatwasbestendig | |||
| Ja | Ja | Ja | Ja |
| Met schenktuit | |||
| Neen | - | Ja | Ja |
| Aantal per verpakking | |||
| - | 2 | 1 | 1 |
| Kleur | |||
| Blauw, Transparant | Zilver | Zwart | Wit |
| Inhoud pot 1 | |||
| - | 2.5 Liter | 2 Liter | - |
| Met handvat | |||
| Neen | - | Ja | - |
| Kleur/Stijl | |||
| - | - | Ebbenzwart | Meringue |
| Type kunststof | |||
| Polypropyleen (PP), Thermoplastisch elastomeer (TPE) | Polypropyleen (PP), Thermoplastisch elastomeer (TPE) | Polypropyleen (PP), Thermoplastisch elastomeer (TPE) | Polypropyleen (PP), Thermoplastisch elastomeer (TPE) |
| Garantie | |||
| Polypropyleen (PP), Thermoplastisch elastomeer (TPE) | Polypropyleen (PP), Thermoplastisch elastomeer (TPE) | 10 Jaar | 10 Jaar |
| Minimum temperatuur | |||
| - | - | -23 °C | -23 °C |
| Maximum temperatuur | |||
| - | - | 260 °C | 260 °C |
| Geschikt voor de diepvriezer | |||
| - | - | Ja | Ja |
| Geschikt voor de koelkast | |||
| - | - | Ja | Ja |
> Toon volledige vergelijking
