++ Breedte: 259 mm ++ Geschikt voor fondue ++ Functie van platte bord: Fondue ++
alternatieven op voorraad:
Productbeschrijving:
De serie Avantgarde uit de Cosy&Trendy collectie dankt zijn succes aan zijn strakke vormgeving. Dit servies is heel uitgebreid waardoor de mogelijkheden aan combinaties eindeloos zijn. Dit servies is heel kwalitatief en creëert een eigentijdse, hedendaagse sfeer aan tafel.
Eigenschappen:
brochure
| Algemeen | |
| Geschikt voor fondue |
|
| Functies | |
| Functie van platte bord | Fondue |
| Fysieke kenmerken | |
| Breedte | 259 mm |
| Vorm | VIERKANT |
| Materiaal | POLY ETHYLEEN |
| Lengte | 261 mm |
| Kleur | Wit |
| Hoogte | 20 mm |
| Gewicht | 1,05 kg |
| Betaalbaar met ecocheques | Neen |
€ 22,99
Vraag leverdata
Voeg toe aan wenslijst
Hebt u ook gedacht aan
Anderen kochten ook
Vergelijkbare en/of betere producten
|
|
|
|
|
| Geschikt voor warmtebronnen | ||||
| - | - | - | - | Grill, Microgolfoven, Oven |
| Geschikt voor levensmiddelen | ||||
| Grill, Microgolfoven, Oven | Grill, Microgolfoven, Oven | Grill, Microgolfoven, Oven | Grill, Microgolfoven, Oven | Ja |
| Breedte | ||||
| 259 mm | 135, 235 mm | 282, 285 mm | 270 mm | 27.15 cm |
| Kleur/Stijl | ||||
| - | - | - | - | Azure |
| Geschikt voor fondue | ||||
| Ja | - | - | - | - |
| Functie van platte bord | ||||
| Fondue | - | - | - | Diner |
| Vorm | ||||
| VIERKANT | - | Ovaal | - | Rond |
| Vaatwasbestendig | ||||
| - | - | - | - | Ja |
| Materiaal | ||||
| POLY ETHYLEEN | Metaal | Metaal | Metaal | AARDEWERK |
| Diameter | ||||
| - | 40 cm | - | - | 27 cm |
| Lengte | ||||
| 261 mm | 374 mm | 284 mm | 275 mm | 27.15 cm |
| Kleur | ||||
| Wit | - | - | - | Blauw |
| Hoogte | ||||
| 20 mm | 35 mm | 35, 40 mm | 25 mm | 2.5 cm |
| Gewicht | ||||
| 1.053 kg | 0.379 kg | 1.24 kg | 0.81 kg | - |
| Geschikt voor de oven | ||||
| - | - | - | - | Ja |
| Geschikt voor de microgolfoven | ||||
| - | - | - | - | Ja |
| Garantie | ||||
| - | - | - | - | 10 Jaar |
| Minimum temperatuur | ||||
| - | - | - | - | -23 °C |
| Maximum temperatuur | ||||
| - | - | - | - | 260 °C |
| Geschikt voor de diepvriezer | ||||
| - | - | - | - | Ja |
| Geschikt voor de koelkast | ||||
| - | - | - | - | Ja |
| Geschikt voor gratineren | ||||
| - | - | - | - | Ja |
> Toon volledige vergelijking
