Cosy & Trendy Shade Mug 46cl D11xh8cm
++ Inhoud: 460 ml ++ Kleur/Stijl: GRIJS ++ Breedte: 110 mm ++
×
Wij hebben uw aanvraag goed ontvangen. Wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op
€ 10,99
Vraag leverdata
×
Wij hebben uw aanvraag goed ontvangen. Wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op
Voeg toe aan wenslijst
alternatieven op voorraad:
Productbeschrijving:
Shade Mug 46cl D11xh8cm
Eigenschappen:
brochure
| Fysieke kenmerken | |
| Inhoud | 460 ml |
| Kleur/Stijl | GRIJS |
| Breedte | 110, 115, 113 |
| Lengte | 110 mm |
| Hoogte | 79, 80 |
| Gewicht | 0,33 kg |
| Betaalbaar met ecocheques | Neen |
×
Wij hebben uw aanvraag goed ontvangen. Wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op
€ 10,99
Vraag leverdata
×
Wij hebben uw aanvraag goed ontvangen. Wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op
Voeg toe aan wenslijst
alternatieven op voorraad:
Hebt u ook gedacht aan
Vergelijkbare en/of betere producten
€ 10,99
Contacteer voor voorraad
×
Wij hebben uw aanvraag goed ontvangen. Wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op
|
|
|
|
|
| Geschikt voor warmtebronnen | ||||
| - | - | Grill, Microgolfoven, Oven | Grill, Microgolfoven, Oven | Grill, Microgolfoven, Oven |
| Inhoud | ||||
| 460 ml | 350 ml | 0.32 Liter | 0.32 Liter | 0.35 Liter |
| Kleur | ||||
| - | Blauw, Groen, Roze | Roze | Roze | Rood |
| Materiaal | ||||
| - | Porselein | AARDEWERK | AARDEWERK | AARDEWERK |
| Vaatwasbestendig | ||||
| - | Ja | - | - | Ja |
| Met schoteltje | ||||
| - | - | Neen | Neen | Neen |
| Aantal delen | ||||
| - | 6 | 1 | 1 | 1 |
| Kleur/Stijl | ||||
| GRIJS | - | Meringue | Shell Pink | Garnet |
| Breedte | ||||
| 110, 113, 115 mm | 110, 113, 115 | 8.7 cm | 8.7 cm | 9.1 cm |
| Geschikt voor de microgolfoven | ||||
| - | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Afwerking materiaal | ||||
| - | Geëmailleerd | - | - | - |
| Lengte | ||||
| 110 mm | - | 11.6 cm | 11.6 cm | 12.3 cm |
| Hoogte | ||||
| 79, 80 mm | 79, 80 | 8.6 cm | 8.6 cm | 9.35 cm |
| Gewicht | ||||
| 0.33 kg | - | - | - | - |
| Garantie | ||||
| - | - | 10 Jaar | 10 Jaar | 10 Jaar |
| Minimum temperatuur | ||||
| - | - | -23 °C | - | -23 °C |
| Maximum temperatuur | ||||
| - | - | 260 °C | - | 260 °C |
| Geschikt voor de diepvriezer | ||||
| - | - | Ja | - | Ja |
| Geschikt voor de koelkast | ||||
| - | - | Ja | - | Ja |
| Geschikt voor de oven | ||||
| - | - | Ja | - | Ja |
| Geschikt voor gratineren | ||||
| - | - | Ja | - | Ja |
> Toon volledige vergelijking
