Cosy & Trendy Naxos Bowl D14xh7,5cm 56cl 3 Ass
++ Inhoud: 560 ml ++ Materiaal: Metaal ++ Breedte: 100 mm ++
×
Wij hebben uw aanvraag goed ontvangen. Wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op
€ 6,99
Vraag leverdata
×
Wij hebben uw aanvraag goed ontvangen. Wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op
Voeg toe aan wenslijst
alternatieven op voorraad:
Productbeschrijving:
Naxos Bowl D14xh7,5cm 56cl 3 Ass
Eigenschappen:
brochure
| Fysieke kenmerken | |
| Inhoud | 560 ml |
| Materiaal | Metaal |
| Breedte | 100, 150, 142, |
| Kleur/Stijl | ASSORTI |
| Lengte | 530 mm |
| Hoogte | 90 mm |
| Gewicht | 0,43 kg |
| Betaalbaar met ecocheques | Neen |
×
Wij hebben uw aanvraag goed ontvangen. Wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op
€ 6,99
Vraag leverdata
×
Wij hebben uw aanvraag goed ontvangen. Wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op
Voeg toe aan wenslijst
alternatieven op voorraad:
Behoort tot de lijn :
NAXOS
Alle producten in de lijn: NAXOS >>
NAXOS
€ 6,99
Contacteer voor voorraad
×
Wij hebben uw aanvraag goed ontvangen. Wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op
€ 6,99
Contacteer voor voorraad
×
Wij hebben uw aanvraag goed ontvangen. Wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op
Vergelijkbare en/of betere producten
€ 6,99
Contacteer voor voorraad
×
Wij hebben uw aanvraag goed ontvangen. Wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op
|
|
|
|
|
| Kleur | ||||
| - | Blauw, Groen, Roze | Blauw, Groen, Roze, Wit | Blauw, Groen, Roze, Wit | Blauw, Groen, Roze, Wit |
| Inhoud | ||||
| 560 ml | 200 ml | - | - | - |
| Materiaal | ||||
| Metaal | KERAMIEK | KERAMIEK, Stone Wash | Metaal | - |
| Diameter kom | ||||
| - | 10 cm | 14 cm | - | - |
| Vaatwasbestendig | ||||
| - | Ja | Ja | - | - |
| Breedte | ||||
| , 100, 142, 150 mm | , 100, 142, 150 | , 100, 142, 150 | 330, 350 mm | 330, 350 |
| Kleur/Stijl | ||||
| ASSORTI | - | - | GROEN | - |
| Geschikt voor de diepvriezer | ||||
| - | Ja | - | - | - |
| Lengte | ||||
| 530 mm | - | - | 330, 400 mm | 330, 400 |
| Hoogte | ||||
| 90 mm | 5 cm | - | 80, 100 mm | 80, 100 |
| Gewicht | ||||
| 0.43 kg | 396 g | - | 1.88 kg | - |
| Geschikt voor de oven | ||||
| - | Ja | Ja | - | - |
| Geschikt voor de microgolfoven | ||||
| - | Ja | Ja | - | - |
| Geschikt voor levensmiddelen | ||||
| - | Ja | Ja | - | - |
> Toon volledige vergelijking
