LERIDA MEADOW PLAT BORD D26CM
Het Lerida servies heeft echt alles wat u nodig hebt: kommen, schalen, borden, plateaus, kopjes … met eenvoudige maar mooie ronde en rechthoekige basisvormen. Deze reeks is beschikbaar in twee uitvoeringen: de grasgroene Meadow en de zandbruine Desert. Het porseleinen servies is zowel aan de binnenkant als aan de buitenkant afgewerkt met een dikke, sterk glanzende glazuurlaag, mooi én extra stevig!
Le service Lerida a vraiment tout ce qu’il vous faut: des bols, des coupelles, des assiettes, des plateaux, des tasses ... dans des formes de base rondes et rectangulaires siimples mais jolies. Cette série est disponible en deux versions: le Meadow, en vert herbe, et le Desert, en brun sable. Tant l’intérieur que l’extérieur de la vaisselle en porcelaine sont finies d’une couche épaisse d’émail brillant, c’est beau et très solide !
| Fysieke kenmerken | |
| Breedte | 260 mm |
| Vorm | Ovaal |
| Materiaal | POLY ETHYLEEN |
| Lengte | 155 mm |
| Kleur | Groen |
| Hoogte | 20 mm |
| Gewicht | 0,78 kg |
| Betaalbaar met ecocheques | Neen |
|
|
|
|
|
| Geschikt voor warmtebronnen | ||||
| - | - | - | - | Grill, Microgolfoven, Oven |
| Geschikt voor levensmiddelen | ||||
| Grill, Microgolfoven, Oven | Grill, Microgolfoven, Oven | Grill, Microgolfoven, Oven | Grill, Microgolfoven, Oven | Ja |
| Breedte | ||||
| 260 mm | 150, 232 mm | 282, 285 mm | 270 mm | 27.15 cm |
| Kleur/Stijl | ||||
| - | - | - | - | Azure |
| Functie van platte bord | ||||
| - | - | - | - | Diner |
| Vorm | ||||
| Ovaal | - | Ovaal | - | Rond |
| Vaatwasbestendig | ||||
| - | - | - | - | Ja |
| Materiaal | ||||
| POLY ETHYLEEN | Metaal | Metaal | Metaal | AARDEWERK |
| Diameter | ||||
| - | 40 cm | - | - | 27 cm |
| Lengte | ||||
| 155 mm | 374 mm | 300 mm | 270 mm | 27.15 cm |
| Kleur | ||||
| Groen | - | - | - | Blauw |
| Hoogte | ||||
| 20 mm | 45 mm | 40, 45 mm | 25 mm | 2.5 cm |
| Gewicht | ||||
| 0.784 kg | 0.379 kg | 1.24 kg | 0.81 kg | - |
| Geschikt voor de oven | ||||
| - | - | - | - | Ja |
| Geschikt voor de microgolfoven | ||||
| - | - | - | - | Ja |
| Garantie | ||||
| - | - | - | - | 10 Jaar |
| Minimum temperatuur | ||||
| - | - | - | - | -23 °C |
| Maximum temperatuur | ||||
| - | - | - | - | 260 °C |
| Geschikt voor de diepvriezer | ||||
| - | - | - | - | Ja |
| Geschikt voor de koelkast | ||||
| - | - | - | - | Ja |
| Geschikt voor gratineren | ||||
| - | - | - | - | Ja |
