Staub Kom 14cm Ivory White
++ Kleur: Grijs ++ Inhoud: 0,70 Liter ++ Materiaal: Keramiek (aardewerk) ++
×
Wij hebben uw aanvraag goed ontvangen. Wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op
€ 17,99
Vraag leverdata
×
Wij hebben uw aanvraag goed ontvangen. Wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op
Voeg toe aan wenslijst
alternatieven op voorraad:
Productbeschrijving:
40511-861-0 Kom 14 cm Ivory White
Diameter:Ø 14 cm - Inhoud:0,7 l
Het assortiment ‘Staub op tafel’ is ontwikkeld met een oog voor functionaliteit in de keuken en culinair design aan tafel. De keramische kommetjes van Staub lenen zich perfect om kleine gerechtjes op een originele manier op te dienen.
- Keramiek van superieure kwaliteit
- Geschikt voor in de oven en microgolfoven
- 2 jaar beperkte garantie op productiefouten
Eigenschappen:
brochure
| Fysieke kenmerken | |
| Kleur | Grijs |
| Inhoud | 0,70 Liter |
| Materiaal | Keramiek (aardewerk) |
| Diameter kom | 14 cm |
| Voorzien van een print |
|
| Betaalbaar met ecocheques | Neen |
×
Wij hebben uw aanvraag goed ontvangen. Wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op
€ 17,99
Vraag leverdata
×
Wij hebben uw aanvraag goed ontvangen. Wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op
Voeg toe aan wenslijst
alternatieven op voorraad:
Vergelijkbare en/of betere producten
€ 17,99
Contacteer voor voorraad
×
Wij hebben uw aanvraag goed ontvangen. Wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op
|
|
|
|
|
| Kleur | ||||
| Grijs | Blauw, Groen, Roze | Blauw, Groen, Roze, Wit | Blauw, Groen, Roze, Wit | Blauw, Groen, Roze, Wit |
| Inhoud | ||||
| 0.7 Liter | 200 ml | - | - | - |
| Materiaal | ||||
| Keramiek (aardewerk) | KERAMIEK | KERAMIEK, Stone Wash | Metaal | - |
| Diameter kom | ||||
| 14 cm | 10 cm | 14 cm | - | - |
| Vaatwasbestendig | ||||
| - | Ja | Ja | - | - |
| Breedte | ||||
| - | - | - | 330, 350 mm | 330, 350 |
| Kleur/Stijl | ||||
| 330, 350 | 330, 350 | 330, 350 | GROEN | - |
| Voorzien van een print | ||||
| Neen | - | - | - | - |
| Geschikt voor de diepvriezer | ||||
| - | Ja | - | - | - |
| Lengte | ||||
| - | - | - | 330, 400 mm | 330, 400 |
| Hoogte | ||||
| 330, 400 | 5 cm | - | 80, 100 mm | 80, 100 |
| Gewicht | ||||
| 80, 100 | 396 g | - | 1.88 kg | - |
| Geschikt voor de oven | ||||
| - | Ja | Ja | - | - |
| Geschikt voor de microgolfoven | ||||
| - | Ja | Ja | - | - |
| Geschikt voor levensmiddelen | ||||
| - | Ja | Ja | - | - |
> Toon volledige vergelijking
