LOFT PLAT BORD D27.3CM
Wrijf in met plantaardige olie voor het eerste gebruik en herhaal dit regelmatig bij veelvuldig gebruik. Reinig met warm water, een vochtige doek en mild reinigingsmiddel. Droog onmiddellijk af.
De eerste zonnestralen beginnen stilaan te piepen en uiteraard wilt u dit zomerse gevoel ook in uw bord ervaren.
Geefuwtafeleenzomersemake-overmetkleurrijkeserveerschalen, prachtige planken en kommetjes in natuurlijk olijfhout met grillige vormen. Ook fijn glaswerk voor heerlijk ijsgekoelde dranken mag niet ontbreken, net als een vederlicht zomers porselein. Kies voor het tijdloze Oslo-servies of ga voor onze Loft-serie in talloze tinten grijsblauw.
Trek naar buiten en dineer onder de zwoele zomerzon of meet uw tafel binnen een zomerse Ibiza-look aan. Op menu zet u op en top zomerse gerechten zoals slaatjes, barbecue, koude schotels en zuiderse pizza’s.
| Fysieke kenmerken | |
| Breedte | 268, 275 |
| Vorm | Ovaal |
| Materiaal | Metaal |
| Lengte | 270 mm |
| Kleur | Grijs |
| Hoogte | 20 mm |
| Gewicht | 0,90 kg |
| Betaalbaar met ecocheques | Neen |
|
|
|
|
|
| Geschikt voor warmtebronnen | ||||
| - | - | - | - | Grill, Microgolfoven, Oven |
| Geschikt voor levensmiddelen | ||||
| Grill, Microgolfoven, Oven | Grill, Microgolfoven, Oven | Grill, Microgolfoven, Oven | Grill, Microgolfoven, Oven | Ja |
| Breedte | ||||
| 268, 275 mm | 150, 232 mm | 282, 285 mm | 270 mm | 27.15 cm |
| Kleur/Stijl | ||||
| - | - | - | - | Azure |
| Functie van platte bord | ||||
| - | - | - | - | Diner |
| Vorm | ||||
| Ovaal | - | Ovaal | - | Rond |
| Vaatwasbestendig | ||||
| - | - | - | - | Ja |
| Materiaal | ||||
| Metaal | Metaal | Metaal | Metaal | AARDEWERK |
| Diameter | ||||
| - | 40 cm | - | - | 27 cm |
| Lengte | ||||
| 270 mm | 374 mm | 300 mm | 270 mm | 27.15 cm |
| Kleur | ||||
| Grijs | - | - | - | Blauw |
| Hoogte | ||||
| 20 mm | 45 mm | 40, 45 mm | 25 mm | 2.5 cm |
| Gewicht | ||||
| 0.898 kg | 0.379 kg | 1.24 kg | 0.81 kg | - |
| Geschikt voor de oven | ||||
| - | - | - | - | Ja |
| Geschikt voor de microgolfoven | ||||
| - | - | - | - | Ja |
| Garantie | ||||
| - | - | - | - | 10 Jaar |
| Minimum temperatuur | ||||
| - | - | - | - | -23 °C |
| Maximum temperatuur | ||||
| - | - | - | - | 260 °C |
| Geschikt voor de diepvriezer | ||||
| - | - | - | - | Ja |
| Geschikt voor de koelkast | ||||
| - | - | - | - | Ja |
| Geschikt voor gratineren | ||||
| - | - | - | - | Ja |
