++ Breedte: 270 mm ++ Functie van platte bord: Lunch ++ Vorm: Ovaal ++
alternatieven op voorraad:
Productbeschrijving:
Licht-donkercontrast en organische stijl zijn de trefwoorden van deze collectie in aardewerk. Ofwel kiest men voor Plato om oriëntaalse gerechten te presenteren, omdat het servies op de oosterse cultuur geïnspireerd is, ofwel pikt men dit servies eruit omwille van de moderne gloed en experimenteert men met een totaal ander type gerechten.
Eigenschappen:
brochure
| Functies | |
| Functie van platte bord | Lunch |
| Fysieke kenmerken | |
| Breedte | 270 mm |
| Vorm | Ovaal |
| Materiaal | Keramiek (aardewerk), POLY ETHYLEEN |
| Diameter | 27,50 cm |
| Lengte | 273 mm |
| Kleur | Bruin, Wit |
| Hoogte | 15 mm |
| Gewicht | 0,88 kg |
| Betaalbaar met ecocheques | Neen |
€ 19,99
Vraag leverdata
Voeg toe aan wenslijst
Hebt u ook gedacht aan
Anderen kochten ook
Vergelijkbare en/of betere producten
|
|
|
|
|
| Geschikt voor warmtebronnen | ||||
| - | - | - | - | Grill, Microgolfoven, Oven |
| Geschikt voor levensmiddelen | ||||
| Grill, Microgolfoven, Oven | Grill, Microgolfoven, Oven | Grill, Microgolfoven, Oven | Grill, Microgolfoven, Oven | Ja |
| Breedte | ||||
| 270 mm | 150, 232 mm | 282, 285 mm | 270 mm | 27.15 cm |
| Kleur/Stijl | ||||
| - | - | - | - | Azure |
| Functie van platte bord | ||||
| Lunch | - | - | - | Diner |
| Vorm | ||||
| Ovaal | - | Ovaal | - | Rond |
| Vaatwasbestendig | ||||
| - | - | - | - | Ja |
| Materiaal | ||||
| Keramiek (aardewerk), POLY ETHYLEEN | Metaal | Metaal | Metaal | AARDEWERK |
| Diameter | ||||
| 27.5 cm | 40 cm | - | - | 27 cm |
| Lengte | ||||
| 273 mm | 374 mm | 93 mm | 275 mm | 27.15 cm |
| Kleur | ||||
| Bruin, Wit | Bruin, Wit | Bruin, Wit | Bruin, Wit | Blauw |
| Hoogte | ||||
| 15 mm | 35 mm | 35, 40 mm | 25 mm | 2.5 cm |
| Gewicht | ||||
| 0.881 kg | 0.379 kg | 1.24 kg | 0.81 kg | - |
| Geschikt voor de oven | ||||
| - | - | - | - | Ja |
| Geschikt voor de microgolfoven | ||||
| - | - | - | - | Ja |
| Garantie | ||||
| - | - | - | - | 10 Jaar |
| Minimum temperatuur | ||||
| - | - | - | - | -23 °C |
| Maximum temperatuur | ||||
| - | - | - | - | 260 °C |
| Geschikt voor de diepvriezer | ||||
| - | - | - | - | Ja |
| Geschikt voor de koelkast | ||||
| - | - | - | - | Ja |
| Geschikt voor gratineren | ||||
| - | - | - | - | Ja |
> Toon volledige vergelijking

