++ Breedte: 150 mm ++ Materiaal: Metaal ++ Lengte: 150 mm ++
alternatieven op voorraad:
Productbeschrijving:
Castor bestaat voornamelijk uit kommen en schalen, leuk voor hippe one bowl meals en scoort op niveau van tint, kleurintensiteit, textuur en vorm. Het is een mélange van kleuren en verschillen in helderheid, waterige look, craquelé en organische randen. Pollux, het collectiebroertje van Castor, is behalve qua kleur, identiek aan Castor. Deze collecties zijn genoemd naar de tweelingsbroers in de Romeinse mythologie, omdat het de bedoeling is de artikelen van beide reeksen te combineren, als een haast onafscheidelijk duo. Deze serviezen zijn vervaardigd uit aardewerk en vaatwasbestendig.
Eigenschappen:
brochure
| Fysieke kenmerken | |
| Breedte | 150, 150 |
| Materiaal | Metaal |
| Lengte | 150 mm |
| Kleur | Groen |
| Hoogte | 25 mm |
| Gewicht | 0,25 kg |
| Betaalbaar met ecocheques | Neen |
€ 11,50
Vraag leverdata
Voeg toe aan wenslijst
Hebt u ook gedacht aan
Anderen kochten ook
Vergelijkbare en/of betere producten
|
|
|
|
|
| Geschikt voor warmtebronnen | ||||
| - | - | - | - | Grill, Microgolfoven, Oven |
| Geschikt voor levensmiddelen | ||||
| Grill, Microgolfoven, Oven | Grill, Microgolfoven, Oven | Grill, Microgolfoven, Oven | Grill, Microgolfoven, Oven | Ja |
| Breedte | ||||
| 150 mm | 150, 232 mm | 282, 285 mm | 270 mm | 27.15 cm |
| Kleur/Stijl | ||||
| - | - | - | - | Azure |
| Functie van platte bord | ||||
| - | - | - | - | Diner |
| Vorm | ||||
| - | - | Ovaal | - | Rond |
| Vaatwasbestendig | ||||
| - | - | - | - | Ja |
| Materiaal | ||||
| Metaal | Metaal | Metaal | Metaal | AARDEWERK |
| Diameter | ||||
| - | 40 cm | - | - | 27 cm |
| Lengte | ||||
| 150 mm | 374 mm | 300 mm | 270 mm | 27.15 cm |
| Kleur | ||||
| Groen | - | - | - | Blauw |
| Hoogte | ||||
| 25 mm | 45 mm | 40, 45 mm | 25 mm | 2.5 cm |
| Gewicht | ||||
| 0.245 kg | 0.379 kg | 1.24 kg | 0.81 kg | - |
| Geschikt voor de oven | ||||
| - | - | - | - | Ja |
| Geschikt voor de microgolfoven | ||||
| - | - | - | - | Ja |
| Garantie | ||||
| - | - | - | - | 10 Jaar |
| Minimum temperatuur | ||||
| - | - | - | - | -23 °C |
| Maximum temperatuur | ||||
| - | - | - | - | 260 °C |
| Geschikt voor de diepvriezer | ||||
| - | - | - | - | Ja |
| Geschikt voor de koelkast | ||||
| - | - | - | - | Ja |
| Geschikt voor gratineren | ||||
| - | - | - | - | Ja |
> Toon volledige vergelijking

