++ Breedte: 249 mm ++ Materiaal: POLY ETHYLEEN ++ Lengte: 258 mm ++
alternatieven op voorraad:
Productbeschrijving:
In alle opzichten een schitterende collectie, die in twee varianten verkrijgbaar is, rond en vierkant, om gerechten heerlijk te laten smaken. Buffet is oneindig herbruikbaar dankzij de tijdloze vormgeving en bovenal dankzij de buitengewone kwaliteit van het materiaal. Het gebruikte porselein is bijzonder sterk en stootvast. Door deze zeer stevige uitvoering, is dit servies dan ook uiterst geschikt voor de horeca.
Eigenschappen:
brochure
| Fysieke kenmerken | |
| Breedte | 249 mm |
| Materiaal | POLY ETHYLEEN |
| Lengte | 258 mm |
| Kleur | Wit |
| Hoogte | 40 mm |
| Gewicht | 0,66 kg |
| Betaalbaar met ecocheques | Neen |
€ 11,50
Vraag leverdata
Voeg toe aan wenslijst
Hebt u ook gedacht aan
Anderen kochten ook
Vergelijkbare en/of betere producten
|
|
|
|
|
| Geschikt voor warmtebronnen | ||||
| - | - | - | - | Grill, Microgolfoven, Oven |
| Breedte | ||||
| 249 mm | 275, 290 mm | 217 mm | 233 mm | 21.65 cm |
| Kleur/Stijl | ||||
| - | GROEN | Grijsblauw | - | Shell Pink |
| Vaatwasbestendig | ||||
| - | - | - | - | Ja |
| Materiaal | ||||
| POLY ETHYLEEN | Metaal | Metaal | POLY ETHYLEEN | AARDEWERK |
| Lengte | ||||
| 258 mm | 270, 290 mm | 222 mm | 226 mm | 21.65 cm |
| Diameter | ||||
| - | - | - | - | 22 cm |
| Kleur | ||||
| Wit | - | Blauw | Groen | Roze |
| Inhoud | ||||
| - | - | - | - | 0.96 Liter |
| Hoogte | ||||
| 40 mm | 42 mm | 45 mm | 45 mm | 3.8 cm |
| Gewicht | ||||
| 0.663 kg | 1.08 kg | 0.715 kg | 0.806 kg | - |
| Geschikt voor de oven | ||||
| - | - | - | - | Ja |
| Geschikt voor de microgolfoven | ||||
| - | - | - | - | Ja |
| Geschikt voor levensmiddelen | ||||
| - | - | - | - | Ja |
| Garantie | ||||
| - | - | - | - | 10 Jaar |
| Geschikt voor de diepvriezer | ||||
| - | - | - | - | Ja |
| Geschikt voor de koelkast | ||||
| - | - | - | - | Ja |
| Geschikt voor gratineren | ||||
| - | - | - | - | Ja |
| Minimum temperatuur | ||||
| - | - | - | - | -23 °C |
| Maximum temperatuur | ||||
| - | - | - | - | 260 °C |
> Toon volledige vergelijking
