>
Mokken en Bekers
>
Cosy & Trendy for Professionals
>
Buffet Rd Espressotas 9cl -d5.8xh5.7cm Stapelbaar
++ Kleur: Wit ++ Materiaal: POLY ETHYLEEN ++ Breedte: 58 mm ++
alternatieven op voorraad:
Productbeschrijving:
In alle opzichten een schitterende collectie, die in twee varianten verkrijgbaar is, rond en vierkant, om gerechten heerlijk te laten smaken. Buffet is oneindig herbruikbaar dankzij de tijdloze vormgeving en bovenal dankzij de buitengewone kwaliteit van het materiaal. Het gebruikte porselein is bijzonder sterk en stootvast. Door deze zeer stevige uitvoering, is dit servies dan ook uiterst geschikt voor de horeca.
Eigenschappen:
brochure
| Fysieke kenmerken | |
| Kleur | Wit |
| Materiaal | POLY ETHYLEEN |
| Breedte | 58 mm |
| Lengte | 80 mm |
| Hoogte | 63 mm |
| Gewicht | 0,15 kg |
| Betaalbaar met ecocheques | Neen |
Buffet Rd Espressotas 9cl -d5.8xh5.7cm Stapelbaar
6664109
6664109
€ 5,50
Vraag leverdata
Voeg toe aan wenslijst
Hebt u ook gedacht aan
Anderen kochten ook
Vergelijkbare en/of betere producten
|
|
|
|
|
| Geschikt voor warmtebronnen | ||||
| - | - | Grill, Microgolfoven, Oven | Grill, Microgolfoven, Oven | Grill, Microgolfoven, Oven |
| Inhoud | ||||
| Grill, Microgolfoven, Oven | 350 ml | 0.32 Liter | 0.32 Liter | 0.35 Liter |
| Kleur | ||||
| Wit | Blauw, Groen, Roze | Roze | Roze | Rood |
| Materiaal | ||||
| POLY ETHYLEEN | Porselein | AARDEWERK | AARDEWERK | AARDEWERK |
| Vaatwasbestendig | ||||
| - | Ja | - | - | Ja |
| Met schoteltje | ||||
| - | - | Neen | Neen | Neen |
| Aantal delen | ||||
| - | 6 | 1 | 1 | 1 |
| Kleur/Stijl | ||||
| - | - | Meringue | Shell Pink | Garnet |
| Breedte | ||||
| 58 mm | - | 8.7 cm | 8.7 cm | 9.1 cm |
| Geschikt voor de microgolfoven | ||||
| - | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Afwerking materiaal | ||||
| - | Geëmailleerd | - | - | - |
| Lengte | ||||
| 80 mm | - | 11.6 cm | 11.6 cm | 12.3 cm |
| Hoogte | ||||
| 63 mm | - | 8.6 cm | 8.6 cm | 9.35 cm |
| Gewicht | ||||
| 0.147 kg | - | - | - | - |
| Garantie | ||||
| - | - | 10 Jaar | 10 Jaar | 10 Jaar |
| Minimum temperatuur | ||||
| - | - | -23 °C | - | -23 °C |
| Maximum temperatuur | ||||
| - | - | 260 °C | - | 260 °C |
| Geschikt voor de diepvriezer | ||||
| - | - | Ja | - | Ja |
| Geschikt voor de koelkast | ||||
| - | - | Ja | - | Ja |
| Geschikt voor de oven | ||||
| - | - | Ja | - | Ja |
| Geschikt voor gratineren | ||||
| - | - | Ja | - | Ja |
> Toon volledige vergelijking
