++ Breedte: 235 mm ++ Vorm: Ovaal ++ Materiaal: POLY ETHYLEEN ++
alternatieven op voorraad:
Productbeschrijving:
In alle opzichten een schitterende collectie, die in twee varianten verkrijgbaar is, rond en vierkant, om gerechten heerlijk te laten smaken. Buffet is oneindig herbruikbaar dankzij de tijdloze vormgeving en bovenal dankzij de buitengewone kwaliteit van het materiaal. Het gebruikte porselein is bijzonder sterk en stootvast. Door deze zeer stevige uitvoering, is dit servies dan ook uiterst geschikt voor de horeca.
Eigenschappen:
brochure
| Fysieke kenmerken | |
| Breedte | 235 mm |
| Vorm | Ovaal |
| Materiaal | POLY ETHYLEEN |
| Lengte | 238 mm |
| Kleur | Wit |
| Hoogte | 20 mm |
| Gewicht | 0,58 kg |
| Betaalbaar met ecocheques | Neen |
€ 7,99
Vraag leverdata
Voeg toe aan wenslijst
Hebt u ook gedacht aan
Anderen kochten ook
Vergelijkbare en/of betere producten
|
|
|
|
|
| Geschikt voor warmtebronnen | ||||
| - | - | - | - | Grill, Microgolfoven, Oven |
| Geschikt voor levensmiddelen | ||||
| Grill, Microgolfoven, Oven | Grill, Microgolfoven, Oven | Grill, Microgolfoven, Oven | Grill, Microgolfoven, Oven | Ja |
| Breedte | ||||
| 235 mm | 150, 232 mm | 282, 285 mm | 265 mm | 27.15 cm |
| Kleur/Stijl | ||||
| - | - | - | - | Azure |
| Functie van platte bord | ||||
| - | - | - | - | Diner |
| Vorm | ||||
| Ovaal | - | Ovaal | - | Rond |
| Vaatwasbestendig | ||||
| - | - | - | - | Ja |
| Materiaal | ||||
| POLY ETHYLEEN | Metaal | Metaal | Metaal | AARDEWERK |
| Diameter | ||||
| - | 40 cm | - | - | 27 cm |
| Lengte | ||||
| 238 mm | 374 mm | 480 mm | 275 mm | 27.15 cm |
| Kleur | ||||
| Wit | - | - | - | Blauw |
| Hoogte | ||||
| 20 mm | 35 mm | 35, 40 mm | 25 mm | 2.5 cm |
| Gewicht | ||||
| 0.575 kg | 0.41 kg | 1.24 kg | 0.81 kg | - |
| Geschikt voor de oven | ||||
| - | - | - | - | Ja |
| Geschikt voor de microgolfoven | ||||
| - | - | - | - | Ja |
| Garantie | ||||
| - | - | - | - | 10 Jaar |
| Minimum temperatuur | ||||
| - | - | - | - | -23 °C |
| Maximum temperatuur | ||||
| - | - | - | - | 260 °C |
| Geschikt voor de diepvriezer | ||||
| - | - | - | - | Ja |
| Geschikt voor de koelkast | ||||
| - | - | - | - | Ja |
| Geschikt voor gratineren | ||||
| - | - | - | - | Ja |
> Toon volledige vergelijking
