++ Inhoud: 450 ml ++ Kleur: Grijs ++ Materiaal: Metaal ++
alternatieven op voorraad:
Productbeschrijving:
Prachtige aanvulling op het aanbod speciale serviezen van Cosy&Trendy. Deze aardewerken collectie is oosters geïnspireerd en verrast door haar textuur en vorm. Kenmerkend zijn de klassieke blauwgrijze kleurnuances gecombineerd met een modern golvend reliëf, en een organische rand die zorgt voor extra pit. Schitterende glans vanbinnen, subtiel blinkend aan de buitenkant. Dat Laguna Blue-Grey een uitzonderlijke uitstraling aan gerechten geeft, daar bestaat geen twijfel over.
Eigenschappen:
brochure
| Fysieke kenmerken | |
| Inhoud | 450 ml |
| Kleur | Grijs |
| Materiaal | Metaal |
| Breedte | 202, 106, 110, 100 |
| Lengte | 111 mm |
| Hoogte | 105 mm |
| Gewicht | 0,34 kg |
| Betaalbaar met ecocheques | Neen |
€ 8,99
Vraag leverdata
Voeg toe aan wenslijst
Hebt u ook gedacht aan
Anderen kochten ook
Vergelijkbare en/of betere producten
|
|
|
|
|
| Geschikt voor warmtebronnen | ||||
| - | - | Grill, Microgolfoven, Oven | Grill, Microgolfoven, Oven | Grill, Microgolfoven, Oven |
| Inhoud | ||||
| 450 ml | 350 ml | 0.32 Liter | 0.32 Liter | 0.35 Liter |
| Kleur | ||||
| Grijs | Blauw, Groen, Roze | Roze | Roze | Rood |
| Materiaal | ||||
| Metaal | Porselein | AARDEWERK | AARDEWERK | AARDEWERK |
| Vaatwasbestendig | ||||
| - | Ja | - | - | Ja |
| Met schoteltje | ||||
| - | - | Neen | Neen | Neen |
| Aantal delen | ||||
| - | 6 | 1 | 1 | 1 |
| Kleur/Stijl | ||||
| - | - | Meringue | Shell Pink | Garnet |
| Breedte | ||||
| 100, 106, 110, 202 mm | 100, 106, 110, 202 | 8.7 cm | 8.7 cm | 9.1 cm |
| Geschikt voor de microgolfoven | ||||
| - | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Afwerking materiaal | ||||
| - | Geëmailleerd | - | - | - |
| Lengte | ||||
| 111 mm | - | 11.6 cm | 11.6 cm | 12.3 cm |
| Hoogte | ||||
| 105 mm | - | 8.6 cm | 8.6 cm | 9.35 cm |
| Gewicht | ||||
| 0.34 kg | - | - | - | - |
| Garantie | ||||
| - | - | 10 Jaar | 10 Jaar | 10 Jaar |
| Minimum temperatuur | ||||
| - | - | -23 °C | - | -23 °C |
| Maximum temperatuur | ||||
| - | - | 260 °C | - | 260 °C |
| Geschikt voor de diepvriezer | ||||
| - | - | Ja | - | Ja |
| Geschikt voor de koelkast | ||||
| - | - | Ja | - | Ja |
| Geschikt voor de oven | ||||
| - | - | Ja | - | Ja |
| Geschikt voor gratineren | ||||
| - | - | Ja | - | Ja |
> Toon volledige vergelijking



