++ Kleur: Wit, Blauw ++ Materiaal: Metaal ++ Breedte: 270 mm ++
alternatieven op voorraad:
Productbeschrijving:
Nog zo’n parel in het aanbod speciale serviezen van Cosy&Trendy. Deze aardewerken collectie is oosters geïnspireerd en verrast door haar gedurfde kleur, textuur en vorm. De helderblauwe tint en het golvend reliëf doen wegdromen naar een paradijselijke lagune, de organische rand zorgt voor extra pit. Schitterende glans vanbinnen, subtiel blinkend aan de buitenkant. Dat Laguna Azzurro een uitzonderlijke uitstraling aan gerechten geeft, daar bestaat geen twijfel over.
Eigenschappen:
brochure
| Fysieke kenmerken | |
| Kleur | Wit, Blauw |
| Materiaal | Metaal |
| Breedte | 270, 125 |
| Lengte | 83 mm |
| Hoogte | 110 mm |
| Gewicht | 0,32 kg |
| Betaalbaar met ecocheques | Neen |
€ 10,99
Vraag leverdata
Voeg toe aan wenslijst
Hebt u ook gedacht aan
Anderen kochten ook
Vergelijkbare en/of betere producten
|
|
|
|
|
| Geschikt voor warmtebronnen | ||||
| - | - | Grill, Microgolfoven, Oven | Grill, Microgolfoven, Oven | Grill, Microgolfoven, Oven |
| Inhoud | ||||
| Grill, Microgolfoven, Oven | 350 ml | 0.32 Liter | 0.32 Liter | 0.35 Liter |
| Kleur | ||||
| Blauw, Wit | Blauw, Groen, Roze | Roze | Roze | Rood |
| Materiaal | ||||
| Metaal | Porselein | AARDEWERK | AARDEWERK | AARDEWERK |
| Vaatwasbestendig | ||||
| - | Ja | - | - | Ja |
| Met schoteltje | ||||
| - | - | Neen | Neen | Neen |
| Aantal delen | ||||
| - | 6 | 1 | 1 | 1 |
| Kleur/Stijl | ||||
| - | - | Meringue | Shell Pink | Garnet |
| Breedte | ||||
| 125, 270 mm | 125, 270 | 8.7 cm | 8.7 cm | 9.1 cm |
| Geschikt voor de microgolfoven | ||||
| - | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Afwerking materiaal | ||||
| - | Geëmailleerd | - | - | - |
| Lengte | ||||
| 83 mm | - | 11.6 cm | 11.6 cm | 12.3 cm |
| Hoogte | ||||
| 110 mm | - | 8.6 cm | 8.6 cm | 9.35 cm |
| Gewicht | ||||
| 0.315 kg | - | - | - | - |
| Garantie | ||||
| - | - | 10 Jaar | 10 Jaar | 10 Jaar |
| Minimum temperatuur | ||||
| - | - | -23 °C | - | -23 °C |
| Maximum temperatuur | ||||
| - | - | 260 °C | - | 260 °C |
| Geschikt voor de diepvriezer | ||||
| - | - | Ja | - | Ja |
| Geschikt voor de koelkast | ||||
| - | - | Ja | - | Ja |
| Geschikt voor de oven | ||||
| - | - | Ja | - | Ja |
| Geschikt voor gratineren | ||||
| - | - | Ja | - | Ja |
> Toon volledige vergelijking

