Ervaar een nieuwe definitie van versheid met ZWILLING FRESH & SAVE BOWLS - het innovatieve vacuümsysteem voor het bereiden, bakken, serveren en bewaren van voedsel.
Deze kom van 18 cm is perfect voor salades, desserts en zelfs pastagerechten. Je kunt ze voorbereiden, opwarmen in de oven of magnetron en opdienen in stijl. Restjes kun je vacuüm verpakken en in de koelkast of vriezer bewaren - je eten blijft tot vijf keer langer vers*.
*Vergeleken met conventioneel niet-vacuüm bewaren
- Veelzijdig om maaltijden voor te bereiden, te bakken, te serveren en te bewaren
- Vacuüm verpakt voedsel blijft tot 5x langer vers*
- Vacuümdeksel met innovatieve dubbele sluiting
- Vaatwasser-, vriezer- en magnetronbestendig, evenals ovenbestendig (tot 180 °C zonder deksel)
- Materiaal: borosilicaatglas (kom), BPA-vrij plastic (deksel), siliconen (ventiel, afdichting)
| Functies | |
| Geschikt voor de microgolfoven |
|
| Geschikt voor de diepvriezer |
|
| Geschikt voor de koelkast |
|
| Onderhoud & Reiniging | |
| Vaatwasbestendig |
|
| Fysieke kenmerken | |
| Inhoud | 1,75 Liter |
| Lengte | 18 cm |
| Kleur | Transparant |
| Breedte | 18 cm |
| Hoogte | 10 cm |
| Gewicht | 1,09 kg |
| Materiaal | GLAS |
| Betaalbaar met ecocheques | Neen |
- Topservice
- Winkelvoorraad: Haal nu op of 1-3 werkdagen levertermijn
- Magazijnvoorraad: 1-4 werkdagen levertermijn
- Betaal veilig online

|
|
|
|
|
| Geschikt voor de microgolfoven | ||||
| Ja | - | - | - | - |
| Geschikt voor de diepvriezer | ||||
| Ja | - | - | - | - |
| Inhoud | ||||
| 1.75 Liter | 2000 ml | 2000 ml | 1200 ml | 1200 ml |
| Geschikt voor de koelkast | ||||
| Ja | - | - | - | - |
| Vaatwasbestendig | ||||
| Ja | - | - | - | - |
| Kleur/Stijl | ||||
| - | TRANSPARANT | TRANSPARANT | - | - |
| Lengte | ||||
| 18 cm | 105 mm | 105 mm | 195 mm | 195 mm |
| Kleur | ||||
| Transparant | - | - | - | - |
| Breedte | ||||
| 18 cm | 105, 110, 120 mm | 105, 110, 120 mm | 155, 160 mm | 155, 160 mm |
| Hoogte | ||||
| 10 cm | 314 mm | 319 mm | 120 mm | 120 mm |
| Gewicht | ||||
| 1.09 kg | - | 0.83 kg | 0.248 kg | 0.248 kg |
| Materiaal | ||||
| GLAS | POLY ETHYLEEN | POLY ETHYLEEN | - | - |
